対戦日 | 2015/01/24 (土) | Kick off | 11:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 藤内有己(日本協会A1) 河野哲彦(日本協会A1) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/24) | |
3 | 小野慎介(181/112/25) | |
4 | 石神勝(190/102/33) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/30) | |
6 | 八藤後裕太(184/99/28) | |
7 | 小林訓也(185/105/30) | |
8 | 栗原大介(182/98/24) | |
9 | 西橋勇人(170/75/24) | HB |
10 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | |
11 | 友井川拓(168/70/30) | TB |
12 | 溝口裕哉(182/90/25) | |
13 | 諸葛彬(183/92/24) | |
14 | 菊池功一郎(174/80/29) | |
15 | 羽野一志(185/85/23) | FB |
16 | 須藤拓輝(174/95/23) | Re. |
17 | 秋葉俊和(180/100/33) | |
18 | 斉藤展士(185/115/35) | |
19 | 馬屋原誠(196/104/39) | |
20 | トッド・クレバー(193/102/32) | |
21 | 小野寛智(175/83/24) | |
22 | 鶴谷知憲(185/89/24) | |
23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW |
2 | 滝澤佳之(173/98/36) | |
3 | 大川創太郎(181/105/23) | |
4 | 馬渕武史(186/102/28) | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/26) | |
6 | マイケル・ブロードハースト(196/110/28) | |
7 | 武者大輔(177/94/24) | |
8 | 柳川大樹(189/100/25) | |
9 | 山本昌太(167/72/24) | HB |
10 | コリン・ボーク(197/112/30) | |
11 | 高平拓弥(175/90/24) | TB |
12 | 小浜和己(183/85/27) | |
13 | 山藤史也(180/80/30) | |
14 | 長谷川元氣(178/85/27) | |
15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB |
16 | 森雄基(181/108/29) | Re. |
17 | 高橋英明(178/103/31) | |
18 | 柴田和宏(186/108/28) | |
19 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/33) | |
20 | 生沼知裕(191/105/33) | |
21 | 中村正寿(165/67/26) | |
22 | タマティ・エリソン(184/95/31) | |
23 | 牧田旦(183/90/22) |
最終更新日: 2015/01/24 (土) 08:38