対戦日 | 2006/01/15 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口 弘(日本協会A1) 下村大樹(関東協会) 永田瞬(関東協会) |
NTT東日本 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 下山貴弘(181/102/27) | FW |
2 | 大内和樹(175/91/27) | |
3 | 飯田哲(182/118/23) | |
4 | 佐子達仁(187/95/30) | |
5 | 安藤隆紘(180/94/22) | |
6 | 細川智広(184/88/28) | |
7 | ダレン・マーフィー(190/106/24) | |
8 | 大沼照幸(183/90/30) | |
9 | 小野聡(165/70/26) | HB |
10 | 山下広太(170/73/28) | |
11 | 山口大介(179/87/28) | TB |
12 | タイ・グラッシー(183/106/30) | |
13 | 高橋信孝(180/90/31) | |
14 | 矢口和良(178/80/28) | |
15 | 長島修(174/77/30) | FB |
16 | 加藤昭仁(180/110/29) | Re. |
17 | 山本和林(180/115/34) | |
18 | 目黒育男(180/85/30) | |
19 | 高井健治(172/73/33) | |
20 | 高木洋彦(171/76/28) | |
21 | 菱山卓(176/80/27) | |
22 | 磯田金吾(176/79/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(176/102/24) | FW |
2 | 日出山繁(185/95/29) | |
3 | 久保木貴紀(180/103/28) | |
4 | 秋田太朗(188/93/26) | |
5 | 伊藤隆寛(187/95/24) | |
6 | 川添学(180/90/23) | |
7 | 平井聡(181/90/23) | |
8 | ジェラード・ノードストローム(185/120/30) | |
9 | 吉村昭祐(165/68/24) | HB |
10 | 松井陽介(180/80/25) | |
11 | 荒木雄一朗(170/75/29) | TB |
12 | アリシ・トゥプアイレイ(186/104/25) | |
13 | 三木亮平(186/90/27) | |
14 | 上田泰平(178/76/23) | |
15 | 嶋将一(178/76/24) | FB |
16 | 勝山浩司(171/93/27) | Re. |
17 | 三宅雄大(180/105/27) | |
18 | マット・ダルゼル(194/110/28) | |
19 | 土岐頼紹(184/100/29) | |
20 | 工藤祥司(166/70/23) | |
21 | ネイサン・スプーナー(182/88/30) | |
22 | 藤本知明(177/84/27) |
最終更新日: 2006/01/14 (土) 13:08