対戦日 | 2006/01/15 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
レフリー | 桜岡将博(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小野塚隆(日本協会A1) 小川泰由(関東協会) 永田瞬(関東協会) |
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 菅野泰慎(177/104/28) | FW |
2 | 中原宗宣(168/90/31) | |
3 | 文原俊和(173/110/30) | |
4 | 山田晋司(184/105/31) | |
5 | ヴァン・ハンフリーズ(200/111/30) | |
6 | 伊藤太進(183/87/25) | |
7 | 安藤裕樹(185/91/32) | |
8 | 鄭智弘(184/95/22) | |
9 | 山中俊幸(169/58/25) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/77/27) | |
11 | 川合毅(173/78/28) | TB |
12 | 大松真(178/77/27) | |
13 | カール・テナナ(182/90/30) | |
14 | 徳永伸太郎(186/75/24) | |
15 | 高忠伸(173/82/25) | FB |
16 | 久保貴幸(181/112/31) | Re. |
17 | 高聡伸(173/86/23) | |
18 | 小嶋信哉(190/90/26) | |
19 | サイモン・カスプロウィックス(192/105/29) | |
20 | 塩谷純司(167/66/24) | |
21 | 神名茂樹(178/86/25) | |
22 | 棟方真吾(177/82/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石田大起(174/95/29) | FW |
2 | 辻本裕(180/99/30) | |
3 | 浜辺和(182/114/34) | |
4 | 安東純也(192/95/26) | |
5 | ベンハー・キバル(193/131/33) | |
6 | 金栄釱(178/92/23) | |
7 | 大隈隆明(171/86/23) | |
8 | 佐藤幹夫(181/88/26) | |
9 | 橋本俊治(165/60/27) | HB |
10 | 吉村太一(169/71/30) | |
11 | 藤坂将至(179/88/28) | TB |
12 | 山崎明俊(173/76/27) | |
13 | トゥイ・タライア(174/91/25) | |
14 | リード・クリストファ英之(176/82/25) | |
15 | 重光泰昌(175/81/26) | FB |
16 | 神原雅也(176/100/26) | Re. |
17 | 神田健司(181/114/23) | |
18 | タウファ・トーエツ(183/105/25) | |
19 | 岡本淳平(177/91/30) | |
20 | 川崎研作(173/70/24) | |
21 | 松井寛将(176/79/23) | |
22 | タナ・ビリー(172/80/29) |
最終更新日: 2006/01/13 (金) 16:24