対戦日 | 2006/01/21 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 原田隆司(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(九州協会) 麻生彰久 牧野信孝 |
九州電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉宏(170/93/23) | FW |
2 | 谷口大督(173/88/24) | |
3 | リック・ティレル(188/115/30) | |
4 | 吉上耕平(185/91/30) | |
5 | 山元宗一郎(188/95/28) | |
6 | 進藤猛(185/95/24) | |
7 | 川嵜拓生(185/90/28) | |
8 | 端迫雅俊(184/100/25) | |
9 | 村上龍寛(168/65/29) | HB |
10 | 河野哲也(173/73/30) | |
11 | 前田健介(174/84/30) | TB |
12 | ナイサン・グレイ(183/100/30) | |
13 | 吉岡泰一(177/90/27) | |
14 | 吉永将宏(170/70/25) | |
15 | 今村圭吾(180/85/25) | FB |
16 | 荒川淳(178/97/35) | Re. |
17 | 田尻亮(185/105/28) | |
18 | 中園浩樹(188/100/31) | |
19 | 平田輝志(181/90/31) | |
20 | 松尾匡祐(166/60/23) | |
21 | 三輪幸輔(177/81/31) | |
22 | 山口雄一(175/73/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTT東日本 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本和林(180/115/34) | FW |
2 | 加藤昭仁(180/110/29) | |
3 | 飯田哲(182/118/23) | |
4 | 今村尚(190/105/30) | |
5 | アダム・パーカー(194/110/32) | |
6 | 細川智広(184/88/28) | |
7 | ダレン・マーフィー(190/106/24) | |
8 | 大沼照幸(183/90/30) | |
9 | 小野聡(165/70/26) | HB |
10 | 山下広太(170/73/28) | |
11 | 山口大介(179/87/28) | TB |
12 | 磯田金吾(176/79/23) | |
13 | 高橋信孝(180/90/31) | |
14 | 矢口和良(178/80/28) | |
15 | 長島修(174/77/30) | FB |
16 | 大内和樹(175/91/27) | Re. |
17 | 下山貴弘(181/102/27) | |
18 | 安藤隆紘(180/94/22) | |
19 | 目黒育男(180/85/30) | |
20 | 高木洋彦(171/76/28) | |
21 | タイ・グラッシー(183/106/30) | |
22 | 高井健治(172/73/33) |
最終更新日: 2006/01/19 (木) 17:11