
| 対戦日 | 2006/01/28 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 戸田京介 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
北中睦雄 横山孝司 竹田喜昭 |
|
| ホンダヒート | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 大橋幸平(176/102/24) | FW |
| 2 | 日出山繁(185/95/29) | |
| 3 | 久保木貴紀(180/103/28) | |
| 4 | マット・ダルゼル(194/110/28) | |
| 5 | 伊藤隆寛(187/95/24) | |
| 6 | 平井聡(181/90/23) | |
| 7 | 上村素之(181/90/29) | |
| 8 | 秋田太朗(188/93/26) | |
| 9 | 吉村昭祐(165/68/24) | HB |
| 10 | 松井陽介(180/80/25) | |
| 11 | 荒木雄一朗(170/75/29) | TB |
| 12 | アリシ・トゥプアイレイ(186/104/25) | |
| 13 | 三木亮平(186/90/27) | |
| 14 | 有田光一(173/85/26) | |
| 15 | 嶋将一(178/76/24) | FB |
| 16 | 勝山浩司(171/93/27) | Re. |
| 17 | 木原洋一郎(173/110/29) | |
| 18 | 土岐頼紹(184/100/29) | |
| 19 | ジェラード・ノードストローム(185/120/31) | |
| 20 | 工藤祥司(166/70/23) | |
| 21 | ネイサン・スプーナー(182/88/30) | |
| 22 | 藤本知明(177/84/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 九州電力 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中村嘉宏(170/93/23) | FW |
| 2 | 谷口大督(173/88/24) | |
| 3 | 田尻亮(185/105/28) | |
| 4 | 吉上耕平(185/91/30) | |
| 5 | 中園浩樹(188/100/31) | |
| 6 | 進藤猛(185/95/24) | |
| 7 | 川嵜拓生(185/90/28) | |
| 8 | 端迫雅俊(184/100/25) | |
| 9 | 村上龍寛(168/65/29) | HB |
| 10 | 河野哲也(173/73/31) | |
| 11 | 前田健介(174/84/30) | TB |
| 12 | ナイサン・グレイ(183/100/30) | |
| 13 | 吉岡泰一(177/90/27) | |
| 14 | 吉永将宏(170/70/25) | |
| 15 | 今村圭吾(180/85/25) | FB |
| 16 | 荒川淳(178/97/35) | Re. |
| 17 | 松尾健一(176/106/28) | |
| 18 | 山元宗一郎(188/95/28) | |
| 19 | 平田輝志(181/90/31) | |
| 20 | 松尾匡祐(166/60/23) | |
| 21 | 三輪幸輔(177/81/31) | |
| 22 | 山口雄一(175/73/24) | |
最終更新日: 2006/01/26 (木) 17:19