対戦日 | 2006/02/11 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
北中睦雄(日本協会A1) 宮本昌樹 松岡辰也(関西協会) |
ワールド ファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 前川賢司(184/105/28) | FW |
2 | 本多貴(176.0/95.0/25) | |
3 | 田村和也(171/100/29) | |
4 | 真羽闘力(190/110/28) | |
5 | マット・コベーン(198/107/33) | |
6 | 馬渕勝(188/100/23) | |
7 | 舛尾敬一郎(182/92/31) | |
8 | 田中正純(183/98/27) | |
9 | 中山浩司(168/73/29) | HB |
10 | ウイリー・ウオーカー(182/92/27) | |
11 | 四宮洋平(178/90/27) | TB |
12 | 大西将太郎(180/80/27) | |
13 | 中矢健(183/90/25) | |
14 | 南繁治(181/88/27) | |
15 | 由良康美(175.0/80.0/29) | FB |
16 | 安田昇(180/95/31) | Re. |
17 | 島田啓文(175/103/23) | |
18 | 大西亮(191/105/24) | |
19 | ジョージ・スタワーズ(190/108/26) | |
20 | 岡孝次(165/65/27) | |
21 | エペリ・ルイヴァンドラ(185/90/28) | |
22 | 沼田邦光(174/81/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTT東日本 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本和林(180/115/34) | FW |
2 | 加藤昭仁(180/110/29) | |
3 | 下山貴弘(181/102/27) | |
4 | 今村尚(190/105/31) | |
5 | 馬屋原誠(197/93/30) | |
6 | 細川智広(184/88/28) | |
7 | ダレン・マーフィー(190/106/24) | |
8 | 大沼照幸(183/90/30) | |
9 | 小野聡(165/70/26) | HB |
10 | 山下広太(170/73/28) | |
11 | 山口大介(179/87/28) | TB |
12 | タイ・グラッシー(183/106/30) | |
13 | 高橋信孝(180/90/31) | |
14 | 高井健治(172/73/33) | |
15 | 長島修(174/77/30) | FB |
16 | 大内和樹(175/91/28) | Re. |
17 | 飯田哲(182/118/23) | |
18 | 安藤隆紘(180/94/23) | |
19 | アダム・パーカー(194/110/32) | |
20 | 高木洋彦(171/76/28) | |
21 | 山下太一(175/83/32) | |
22 | 矢口和良(178/80/28) |
最終更新日: 2006/02/09 (木) 12:49