対戦日 | 2006/02/11 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 平林泰三(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
古賀善充(日本協会A1) 石本月洋(日本協会A1) 加藤茂文(九州協会) |
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金晋興(188/125/30) | FW |
2 | 加古川雅嗣(170/102/26) | |
3 | 松園正隆(172/102/32) | |
4 | 上田栄太(184/108/25) | |
5 | ハレ・マキリ(190/110/27) | |
6 | 西端要(172/92/28) | |
7 | 渡辺正善(188/90/23) | |
8 | ディオン・ミュア(188/107/32) | |
9 | 徳永剛(171/70/25) | HB |
10 | 沼田一樹(178/78/25) | |
11 | 堀田雄三(173/79/28) | TB |
12 | 菅藤友(179/95/26) | |
13 | 松尾博文(177/100/24) | |
14 | 岩渕健輔(178/80/30) | |
15 | 古賀龍二(178/78/28) | FB |
16 | 安岡忠和(170/98/24) | Re. |
17 | 篠原光弘(175/118/34) | |
18 | 伊達肇(187/95/24) | |
19 | ジャック・ディーン(194/109/28) | |
20 | 大庭正裕(180/94/27) | |
21 | 籔本貴久(173/79/28) | |
22 | 野々村成朗(173/74/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石田大起(174/95/29) | FW |
2 | 辻本裕(180/99/30) | |
3 | 浜辺和(182/114/34) | |
4 | 安東純也(192/95/27) | |
5 | ベンハー・キバル(193/131/33) | |
6 | 金栄釱(178/92/23) | |
7 | 岡本淳平(177/91/30) | |
8 | 佐藤幹夫(181/88/26) | |
9 | 橋本俊治(165/60/27) | HB |
10 | 重光泰昌(175/81/26) | |
11 | 西尾忠弘(175/75/32) | TB |
12 | 山崎明俊(173/76/27) | |
13 | 大藪淳(179/86/30) | |
14 | アイセア・トゥイレブ(181/108/33) | |
15 | 吉村太一(169/71/30) | FB |
16 | 神原雅也(176/100/26) | Re. |
17 | 神田健司(181/114/23) | |
18 | タウファ・トーエツ(183/105/25) | |
19 | 大隈隆明(171/86/23) | |
20 | 川崎研作(173/70/24) | |
21 | 松井寛将(176/79/23) | |
22 | タナ・ビリー(172/80/29) |
最終更新日: 2006/02/09 (木) 13:01