
| 対戦日 | 2015/07/18 (土) | Kick off | 14:20 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | サニアパーク菅平 A | ||
| レフリー | 藤内有己 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
貫井貴大 日野原健世 片峯 久 |
|
| 仙台育英学園高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 野沢涼介(182/82/17) | |
| 2 | 佐藤匠(183/85/17) | |
| 3 | 鈴木海斗(183/80/16) | Re. |
| 4 | 新堀隼風(171/80/18) | Re. |
| 5 | 萬田開人(171/70/17) | |
| 6 | 菊田圭佑(175/95/17) | Re. |
| 7 | 井澤遼也(182/80/17) | |
| 8 | 村上陽平(168/70/17) | |
| 9 | 穀田竜馬(165/68/16) | Re. |
| 10 | 岩本昂太郎(177/70/17) | |
| 11 | 菊地光(170/67/17) | Re. |
| 12 | 伊藤千貴(172/65/17) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 日本航空高等学校石川 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 清水翔太(172/80/17) | |
| 2 | 満夏月(170/75/17) | Re. |
| 3 | シオサイア・フィフィタ(184/105/16) | |
| 4 | 杉村達也(167/74/18) | |
| 5 | アシペリ・モアラ(182/88/17) | Re. |
| 6 | 藤原忍(169/62/16) | |
| 7 | 難波良伍(176/72/16) | Re. |
| 8 | 山田悠太(171/68/16) | Re. |
| 9 | 白井彩夕(174/67/18) | |
| 10 | 清水夏樹(168/66/16) | |
| 11 | 河井優(170/60/15) | |
| 12 | 粟津勇哉(167/67/15) | Re. |
最終更新日: 2015/07/18 (土) 19:18