対戦日 | 2015/11/21 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 松岡辰也(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 石井克彦(九州協会) 野口和泰(九州協会) |
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中智広(176/110/24) | FW |
2 | 平原大敬(176/114/28) | |
3 | 徳重元気(182/120/25) | |
4 | 筬島直人(187/97/24) | |
5 | 豊田将万(189/103/29) | |
6 | ソロモン・キング(189/106/30) | |
7 | 山下昂大(180/98/25) | |
8 | 上本茂基(175/97/32) | |
9 | 香月武(174/86/33) | HB |
10 | 山田久寿(181/86/30) | |
11 | 川口皓平(183/95/27) | TB |
12 | 福田哲也(175/88/32) | |
13 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | |
14 | 築城昌拓(176/93/32) | |
15 | 吉澤太一(175/80/24) | FB |
16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. |
17 | 山下大輔(166/101/32) | |
18 | 日比野壮大(179/114/23) | |
19 | 桑水流裕策(189/100/30) | |
20 | 川下修平(185/98/32) | |
21 | 江頭翔太(173/74/24) | |
22 | 松岡元気(176/82/34) | |
23 | ニック・カミンズ(189/98/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/25) | FW |
2 | 川西智治(175/94/28) | |
3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | |
4 | 谷口智昭(193/124/33) | |
5 | 北川俊澄(195/110/34) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | |
7 | 杉本晃一(188/105/29) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/28) | |
9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/27) | |
11 | 和田耕二(173/78/30) | TB |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/24) | |
15 | ロビー・ロビンソン(181/89/26) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. |
17 | 高橋洋丞(180/102/24) | |
18 | 伊尾木洋斗(181/125/22) | |
19 | レナルド・ボスマ(190/105/26) | |
20 | 荒木達也(171/92/28) | |
21 | 麻田一平(166/73/35) | |
22 | 松下馨(185/88/31) | |
23 | 竹田宜純(180/94/24) |
最終更新日: 2015/11/21 (土) 16:35