対戦日 | 2015/11/22 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 柏の葉公園総合競技場 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小川朋弘(日本協会A1) 清水塁(日本協会A1) 金崎智明(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/108/29) | FW |
2 | 川村慎(172/105/28) | |
3 | 田中光(177/105/26) | |
4 | 小野寺優太(187/110/25) | |
5 | 廣澤拓(192/110/29) | |
6 | 日高健(182/92/34) | |
7 | 大和田立(178/100/23) | |
8 | スコット・ヒギンボッサム(195/108/29) | |
9 | 茂野海人(170/75/25) | HB |
10 | サム・ノートンナイト(187/87/31) | |
11 | 首藤甲子郎(163/75/31) | TB |
12 | 田村優(181/92/26) | |
13 | 釜池真道(174/86/29) | |
14 | 窪田幸一郎(177/80/37) | |
15 | 吉廣広征(180/93/30) | FB |
16 | 臼井陽亮(181/102/30) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/33) | |
18 | 土井貴弘(182/120/29) | |
19 | 酒井亮八(187/95/30) | |
20 | 大石力也(190/90/22) | |
21 | 木村友憲(168/78/23) | |
22 | 森田洋介(177/87/26) | |
23 | 後藤輝也(177/80/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 勝木来幸(175/110/23) | FW |
2 | 木津武士(183/115/27) | |
3 | 山下裕史(183/120/29) | |
4 | 伊藤鐘史(191/102/34) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/31) | |
6 | 安井龍太(187/105/25) | |
7 | 橋本大輝(184/100/28) | |
8 | 谷口到(188/105/31) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB |
10 | 山中亮平(188/95/27) | |
11 | 山下楽平(174/84/23) | TB |
12 | 南橋直哉(178/88/26) | |
13 | 今村雄太(178/93/31) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB |
16 | 長崎健太郎(174/100/24) | Re. |
17 | 山崎基生(174/110/26) | |
18 | 大西優希(182/115/23) | |
19 | 中島ヴァカウタイシレリ(186/120/26) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/28) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/34) | |
22 | 田邊秀樹(175/85/28) | |
23 | ジャック・フーリー(190/105/32) |
最終更新日: 2015/11/22 (日) 11:44