対戦日 | 2015/11/29 (日) | Kick off | 11:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A1) 岡田欣久(関西協会) 平原大地(関西協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 北川賢吾(178/115/23) | FW |
2 | 杉本博昭(181/106/26) | |
3 | 松波昭哉(186/110/23) | |
4 | 四至本侑城(184/106/26) | |
5 | 新関世志輝(193/114/25) | |
6 | 青木祐樹(188/105/23) | |
7 | アランド・ソアカイ(182/104/32) | |
8 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | |
9 | 鈴木貴士(166/73/34) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/86/30) | |
11 | 田中健太(174/93/27) | TB |
12 | 立川理道(180/95/25) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/108/33) | |
14 | マット・サンダース(178/89/27) | |
15 | 高橋銀太郎(174/82/31) | FB |
16 | 後藤満久(173/102/30) | Re. |
17 | 友永恭平(184/110/25) | |
18 | 岩爪航(172/104/30) | |
19 | 前川泰慶(184/107/30) | |
20 | 高森一輝(178/97/24) | |
21 | 茂木隼人(171/75/31) | |
22 | 内田啓太(177/87/25) | |
23 | 宮田拓哉(174/83/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/107/25) | FW |
2 | 須藤拓輝(174/97/24) | |
3 | 甲斐尚哉(172/106/28) | |
4 | 鶴谷昌隆(186/99/25) | |
5 | 馬屋原誠(196/105/40) | |
6 | 山下弘資(185/100/27) | |
7 | 小林訓也(185/105/31) | |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/27) | |
9 | 光井勇人(170/75/23) | HB |
10 | 小倉順平(172/83/23) | |
11 | 小泉将(175/85/26) | TB |
12 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/27) | |
13 | 諸葛彬(183/92/25) | |
14 | 鶴田諒(174/87/26) | |
15 | 羽野一志(185/87/24) | FB |
16 | 三浦嶺(178/100/25) | Re. |
17 | 種本直人(174/104/31) | |
18 | 斉藤展士(185/115/36) | |
19 | 栗原大介(182/102/25) | |
20 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/25) | |
21 | エルトン・ヤンチース(176/90/25) | |
22 | 石橋拓也(182/89/23) | |
23 | 菊池功一郎(174/82/30) |
最終更新日: 2015/11/29 (日) 09:56