対戦日 | 2015/12/12 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 豊田スタジアム |
レフリー | サム・グローブ=ホワイト(スコットランド協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口かずひと(日本協会A1) 木村陽介(関西協会) 中村圭児(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/25) | FW |
2 | 川西智治(175/94/28) | |
3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | |
4 | 谷口智昭(193/124/33) | |
5 | 北川俊澄(195/110/34) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | |
7 | 杉本晃一(188/105/29) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/28) | |
9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/27) | |
11 | 和田耕二(173/78/30) | TB |
12 | デレック・カーペンター(183/94/27) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/24) | |
15 | 竹田宜純(180/94/24) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. |
17 | 高橋洋丞(180/102/24) | |
18 | 伊尾木洋斗(181/125/22) | |
19 | レナルド・ボスマ(190/105/26) | |
20 | 藤井諒(183/96/25) | |
21 | 麻田一平(166/73/35) | |
22 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/108/29) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/30) | |
3 | 田中光(177/105/26) | |
4 | 小野寺優太(187/110/26) | |
5 | ニック・ロス(197/111/23) | |
6 | 宮本誉久(180/95/30) | |
7 | 大和田立(178/100/23) | |
8 | 日高健(182/92/34) | |
9 | 櫻井朋広(165/72/28) | HB |
10 | ウェブ将武(180/92/33) | |
11 | 首藤甲子郎(163/75/31) | TB |
12 | 森田洋介(177/87/26) | |
13 | 釜池真道(174/86/29) | |
14 | 後藤輝也(177/80/23) | |
15 | 吉廣広征(180/93/30) | FB |
16 | 川村慎(172/105/28) | Re. |
17 | 榎真生(178/117/24) | |
18 | 土井貴弘(182/120/29) | |
19 | フォラウ愛世(188/110/34) | |
20 | 権丈太郎(185/100/29) | |
21 | 木村友憲(168/78/23) | |
22 | 櫻谷勉(181/91/31) | |
23 | 高平祐輝(179/83/24) |
最終更新日: 2015/12/12 (土) 12:11