
| 対戦日 | 2015/12/26 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
河野哲彦 北村浩士 土屋幸大 |
|
| 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 豊田大樹(173/102/27) | FW |
| 2 | 樫本敦(180/103/27) | |
| 3 | 前田龍佑(186/120/26) | |
| 4 | トンプソンルーク(196/110/34) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/31) | |
| 6 | タウファ統悦(183/105/35) | |
| 7 | 辻直幸(180/95/24) | |
| 8 | ピエール・スピース(194/107/30) | |
| 9 | 金哲元(171/76/31) | HB |
| 10 | 重光泰昌(174/82/35) | |
| 11 | 島直良(180/84/26) | TB |
| 12 | フランク・ウィンターステイン(194/105/29) | |
| 13 | 井波健太郎(181/93/22) | |
| 14 | 田中優介(184/99/31) | |
| 15 | 高忠伸(173/84/35) | FB |
| 16 | 永下安武(171/94/30) | Re. |
| 17 | 田邉篤(173/105/31) | |
| 18 | 才田修二(180/115/27) | |
| 19 | 村下雅章(186/108/28) | |
| 20 | ラトゥイラレプハ(189/109/30) | |
| 21 | 福地達彦(169/75/29) | |
| 22 | 森田尚希(176/88/29) | |
| 23 | アンドレ・テイラー(180/90/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 上田竜太郎(182/107/25) | FW |
| 2 | 須藤拓輝(174/97/24) | |
| 3 | 甲斐尚哉(172/106/28) | |
| 4 | 石神勝(190/103/34) | |
| 5 | 鶴谷昌隆(186/99/25) | |
| 6 | 栗原大介(182/102/25) | |
| 7 | 金正奎(177/93/24) | |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/25) | |
| 9 | 光井勇人(170/75/23) | HB |
| 10 | エルトン・ヤンチース(176/90/25) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/31) | TB |
| 12 | 石橋拓也(182/89/23) | |
| 13 | 諸葛彬(183/92/25) | |
| 14 | 鶴田諒(174/87/27) | |
| 15 | 小倉順平(172/83/23) | FB |
| 16 | 種本直人(174/104/31) | Re. |
| 17 | 秋葉俊和(180/105/34) | |
| 18 | 小野慎介(181/111/26) | |
| 19 | 小林訓也(185/105/31) | |
| 20 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/27) | |
| 21 | 小泉将(175/85/26) | |
| 22 | 鶴谷知憲(185/93/25) | |
| 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/27) | |
最終更新日: 2015/12/24 (木) 13:10