対戦日 | 2015/12/26 (土) | Kick off | 11:40 |
---|---|---|---|
競技場 | ヨドコウ桜スタジアム |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 橋脇正典(関西協会) 谷之口尚大(関西協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 株木貴幸(182/113/26) | FW |
2 | 立川直道(175/102/27) | |
3 | 松波昭哉(186/110/23) | |
4 | 四至本侑城(184/106/27) | |
5 | 新関世志輝(193/114/25) | |
6 | グラント・ハッティング(201/113/25) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/101/26) | |
8 | 高森一輝(178/97/24) | |
9 | 井上大介(173/81/26) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/86/30) | |
11 | 田中健太(174/93/27) | TB |
12 | 立川理道(180/95/26) | |
13 | マット・サンダース(178/89/27) | |
14 | 宮田拓哉(174/83/27) | |
15 | アイザイア・トエアバ(181/96/29) | FB |
16 | 杉本博昭(181/106/26) | Re. |
17 | 友永恭平(184/110/25) | |
18 | 北川賢吾(178/115/23) | |
19 | 青木祐樹(188/105/23) | |
20 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | |
21 | 鈴木貴士(166/73/34) | |
22 | カトニ・オツコロ(187/108/33) | |
23 | 高橋銀太郎(174/82/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 辻井健太(181/111/26) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/96/37) | |
3 | 大川創太郎(181/107/24) | |
4 | 馬渕武史(185/102/29) | |
5 | 生沼知裕(190/105/34) | |
6 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/27) | |
7 | 武者大輔(177/93/25) | |
8 | コリン・ボーク(190/110/31) | |
9 | 山本昌太(166/66/25) | HB |
10 | バーナード・フォーリー(182/90/26) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/27) | TB |
12 | 小浜和己(183/85/28) | |
13 | 山藤史也(180/80/31) | |
14 | 星野将利(175/82/30) | |
15 | ピータース・ダニエル(180/87/30) | FB |
16 | マウジョシュア(180/100/28) | Re. |
17 | 藤原丈宏(172/105/25) | |
18 | 柴田和宏(186/110/29) | |
19 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/34) | |
20 | 福本翔平(181/93/23) | |
21 | 中村正寿(165/64/26) | |
22 | 渡邊昌紀(175/80/26) | |
23 | タマティ・エリソン(183/97/32) |
最終更新日: 2015/12/25 (金) 10:29