対戦日 | 2015/12/26 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ヨドコウ桜スタジアム |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
梶原晃久(日本協会A1) 小出兼司(関西協会) 河井光輝(関西協会) |
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 西浦洋祐(175/105/25) | FW |
2 | 泉敬(175/104/25) | |
3 | 河野悠輝(183/113/31) | |
4 | エベン・エツべス(204/117/24) | |
5 | 朴淳彩(189/110/30) | |
6 | 衞藤陽介(172/85/27) | |
7 | 辻井宏介(181/95/28) | |
8 | 杉下暢(183/102/23) | |
9 | 秦一平(153/53/25) | HB |
10 | ハンドレ・ポラード(188/99/21) | |
11 | 茂野洸気(170/80/26) | TB |
12 | 清瀬岳大(181/91/30) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/28) | |
14 | 渡辺義己(172/85/31) | |
15 | 平瀬健志(171/84/31) | FB |
16 | 緑川昌樹(173/96/27) | Re. |
17 | 久富雄一(183/115/37) | |
18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育)(182/112/26) | |
19 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/29) | |
20 | イオンギ譲(187/122/29) | |
21 | 井之上明(168/73/24) | |
22 | 川端正樹(176/88/28) | |
23 | ジェシー・クリエル(186/95/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/108/29) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/30) | |
3 | 田中光(177/105/26) | |
4 | 小野寺優太(187/110/26) | |
5 | ニック・ロス(197/111/23) | |
6 | 村田毅(185/103/27) | |
7 | 大和田立(178/100/23) | |
8 | 土佐誠(188/112/29) | |
9 | 茂野海人(170/75/25) | HB |
10 | サム・ノートンナイト(187/87/32) | |
11 | 後藤輝也(177/80/24) | TB |
12 | 森田洋介(177/87/26) | |
13 | 釜池真道(174/86/29) | |
14 | 窪田幸一郎(177/80/37) | |
15 | 高平祐輝(179/83/24) | FB |
16 | 川村慎(172/105/28) | Re. |
17 | 榎真生(178/117/24) | |
18 | 土井貴弘(182/120/29) | |
19 | 廣澤拓(192/110/29) | |
20 | 権丈太郎(185/100/29) | |
21 | 櫻井朋広(165/72/28) | |
22 | 櫻谷勉(181/91/31) | |
23 | ウェブ将武(180/92/33) |
最終更新日: 2015/12/24 (木) 13:14