対戦日 | 2016/01/09 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松本剛(日本協会A1) 木村陽介(関西協会) 中村圭児(関西協会) |
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 三上正貴(178/115/27) | FW |
2 | 湯原祐希(173/102/31) | |
3 | 浅原拓真(179/113/28) | |
4 | 大野均(192/105/37) | |
5 | 小瀧尚弘(194/110/23) | |
6 | 山本紘史(183/100/29) | |
7 | 山本浩輝(187/95/23) | |
8 | リーチマイケル(189/105/27) | |
9 | 小川高廣(172/73/24) | HB |
10 | 森田佳寿(173/85/26) | |
11 | 大島脩平(180/82/27) | TB |
12 | 増田慶介(183/96/27) | |
13 | リチャード・カフイ(190/101/30) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/82/34) | |
15 | フランソワ・ステイン(191/108/28) | FB |
16 | 久保知大(175/105/34) | Re. |
17 | 森太志(175/103/27) | |
18 | 知念雄(183/125/25) | |
19 | 松田圭祐(190/110/28) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/29) | |
21 | 藤井淳(170/77/33) | |
22 | ニコラス・クラスカ(177/89/26) | |
23 | 豊島翔平(175/87/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/26) | FW |
2 | 上野隆太(174/100/30) | |
3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | |
4 | フランソワ・エイス(196/115/29) | |
5 | 北川俊澄(195/110/34) | |
6 | 槇原航太(186/99/31) | |
7 | 杉本晃一(188/105/29) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/28) | |
9 | 滑川剛人(164/73/26) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/27) | |
11 | 和田耕二(173/78/30) | TB |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/24) | |
15 | 松下馨(185/88/32) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. |
17 | 中村嘉樹(175/101/32) | |
18 | 高橋洋丞(180/102/24) | |
19 | レナルド・ボスマ(190/105/26) | |
20 | 荒木達也(171/92/28) | |
21 | 麻田一平(166/73/35) | |
22 | 竹田宜純(180/94/24) | |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/26) |
最終更新日: 2016/01/09 (土) 17:36