対戦日 | 2016/01/16 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 清水塁(日本協会A1) 高橋史典(関東協会) |
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/25) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/29) | |
3 | 川俣直樹(184/118/30) | |
4 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | |
5 | ヒーナンダニエル(196/111/34) | |
6 | 劉永男(191/100/32) | |
7 | 西原忠佑(184/100/28) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/34) | |
9 | 田中史朗(166/72/31) | HB |
10 | ヘイデン・パーカー(175/80/25) | |
11 | 児玉健太郎(183/85/23) | TB |
12 | 林泰基(176/85/30) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/29) | |
14 | 北川智規(174/80/32) | |
15 | 笹倉康誉(186/92/27) | FB |
16 | 設樂哲也(175/100/29) | Re. |
17 | 木川隼吾(177/105/32) | |
18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/33) | |
19 | ベン・マッカルマン(193/106/27) | |
20 | 布巻峻介(178/96/23) | |
21 | 内田啓介(179/86/23) | |
22 | 百武優雅(174/82/25) | |
23 | 三輪忠寛(174/84/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(180/110/33) | FW |
2 | 長崎健太郎(174/100/24) | |
3 | 山下裕史(183/120/30) | |
4 | 中島ヴァカウタイシレリ(186/120/26) | |
5 | 伊藤鐘史(191/102/35) | |
6 | 前川鐘平(178/100/27) | |
7 | アンドリース・ベッカー(208/121/32) | |
8 | 谷口到(188/105/31) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB |
10 | 田邊秀樹(175/85/28) | |
11 | 大橋由和(173/87/31) | TB |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/36) | |
13 | 南橋直哉(178/88/26) | |
14 | 今村雄太(178/93/31) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB |
16 | 安江祥光(176/109/31) | Re. |
17 | 山崎基生(174/110/27) | |
18 | 山内雅延(175/115/31) | |
19 | マット・バンリーベン(191/106/28) | |
20 | 西林宏祐(180/106/25) | |
21 | 梁正秋(171/74/23) | |
22 | 山中亮平(188/95/27) | |
23 | ジャック・フーリー(190/105/32) |
最終更新日: 2016/01/14 (木) 13:47