対戦日 | 2016/01/23 (土) | Kick off | 11:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
家近賀壽夫(日本協会) 谷口かずひと(日本協会) 長田和仁(関東協会) |
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/37) | FW |
2 | 泉敬(175/104/25) | |
3 | 北島大(175/103/30) | |
4 | エベン・エツべス(204/117/24) | |
5 | 朴淳彩(189/110/30) | |
6 | 佐藤大朗(181/97/25) | |
7 | 衞藤陽介(172/85/27) | |
8 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/29) | |
9 | 辻埜拓也(168/68/30) | HB |
10 | 佐藤善仁(178/84/25) | |
11 | 茂野洸気(170/80/26) | TB |
12 | 清瀬岳大(181/91/31) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/28) | |
14 | 渡辺義己(172/85/31) | |
15 | 才口將太(176/81/29) | FB |
16 | 緑川昌樹(173/96/27) | Re. |
17 | 西浦洋祐(175/105/25) | |
18 | 河野悠輝(183/113/31) | |
19 | 川田涼(174/95/26) | |
20 | 杉下暢(183/102/23) | |
21 | 井之上明(168/73/24) | |
22 | 川端正樹(176/88/28) | |
23 | ジェシー・クリエル(186/95/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/108/29) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/30) | |
3 | 田中光(177/105/26) | |
4 | 小野寺優太(187/110/26) | |
5 | ニック・ロス(197/111/23) | |
6 | 権丈太郎(185/100/30) | |
7 | 細田佳也(192/100/28) | |
8 | 土佐誠(188/112/29) | |
9 | 茂野海人(170/75/25) | HB |
10 | 田村優(181/92/27) | |
11 | 首藤甲子郎(163/75/31) | TB |
12 | ニール・ブリュー(182/96/36) | |
13 | 釜池真道(174/86/29) | |
14 | 後藤輝也(177/80/24) | |
15 | 窪田幸一郎(177/80/37) | FB |
16 | 川村慎(172/105/28) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/33) | |
18 | 榎真生(178/117/24) | |
19 | フォラウ愛世(188/110/34) | |
20 | 宮本誉久(180/95/30) | |
21 | 櫻井朋広(165/72/28) | |
22 | 森田洋介(177/87/27) | |
23 | サム・ノートンナイト(187/87/32) |
最終更新日: 2016/01/22 (金) 14:25