
| 対戦日 | 2016/01/23 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 梶原晃久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
工藤隆太 木村陽介 飯田真規 |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 菅原崇聖(175/110/28) | FW |
| 2 | 庭井祐輔(174/100/24) | |
| 3 | 城彰(179/115/27) | |
| 4 | 日高駿(191/112/25) | |
| 5 | 宇佐美和彦(197/111/23) | |
| 6 | アイブスジャスティン(193/106/31) | |
| 7 | カール・ロウ(181/103/31) | |
| 8 | アダム・トムソン(196/112/33) | |
| 9 | 天野寿紀(170/82/25) | HB |
| 10 | 橋野皓介(176/84/28) | |
| 11 | 小野澤宏時(180/85/37) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/29) | |
| 13 | 藤近紘二郎(180/85/23) | |
| 14 | 森谷直貴(181/88/24) | |
| 15 | 和田拓(176/85/27) | FB |
| 16 | 金子大介(175/99/27) | Re. |
| 17 | 東恩納寛太(178/115/23) | |
| 18 | レイルアマーフィー(185/112/27) | |
| 19 | 菊谷崇(187/105/35) | |
| 20 | 杉永亮太(184/100/23) | |
| 21 | 福居武(178/83/25) | |
| 22 | 林大成(176/86/23) | |
| 23 | マイケル・ボンド(179/94/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 吉田康平(184/106/26) | FW |
| 2 | 上野隆太(174/100/30) | |
| 3 | 高橋洋丞(180/102/24) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/33) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/34) | |
| 6 | 杉本晃一(188/105/29) | |
| 7 | 安藤泰洋(181/96/28) | |
| 8 | レナルド・ボスマ(190/105/26) | |
| 9 | 麻田一平(166/73/35) | HB |
| 10 | 文字隆也(173/82/27) | |
| 11 | 城戸雄生(181/83/29) | TB |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | |
| 13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | |
| 14 | 彦坂匡克(177/92/25) | |
| 15 | 松下馨(185/88/32) | FB |
| 16 | 彦坂圭克(178/99/25) | Re. |
| 17 | 中村嘉樹(175/101/32) | |
| 18 | 内田裕大(178/115/24) | |
| 19 | 槇原航太(186/99/31) | |
| 20 | 荒木達也(171/92/28) | |
| 21 | 滑川剛人(164/73/26) | |
| 22 | 春山悠太(178/85/25) | |
| 23 | 竹田宜純(180/94/24) | |
最終更新日: 2016/01/23 (土) 16:38