対戦日 | 2015/12/20 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 工藤隆太(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大槻卓(日本協会A) 浅田幸臣(関西協会) 吉田庸平(関西協会) |
中部電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 齋藤健(180/102/27) | FW |
2 | 山森裕之(172/95/27) | |
3 | 山森達也(170/114/33) | |
4 | 沢田陵太(184/96/29) | |
5 | マイケル・フォード(193/110/31) | |
6 | 松田純平(172/80/29) | |
7 | 永井若輝(174/88/28) | |
8 | 古屋直樹(182/98/24) | |
9 | 東郷幹也(170/68/28) | HB |
10 | 高山翔太(172/75/30) | |
11 | 高木智司(171/80/24) | TB |
12 | 川久保龍太郎(172/77/24) | |
13 | 井上隼一(178/87/28) | |
14 | 松井完至(185/93/23) | |
15 | 犬飼涼二(183/87/23) | FB |
16 | 服部光(170/95/23) | Re. |
17 | 大河原一真(174/104/24) | |
18 | 松波智也(174/100/30) | |
19 | 桐田大(188/94/30) | |
20 | 近藤貴敬(178/85/24) | |
21 | 三根大介(174/85/29) | |
22 | 下嶋智也(182/90/29) | |
23 | 岩田和也(173/73/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田圭治(178/112/28) | FW |
2 | 佐藤孝樹(170/96/31) | |
3 | 今村光希(184/125/26) | |
4 | 浦川伸太郎(186/100/29) | |
5 | 浦真人(190/105/31) | |
6 | 中村元気(176/95/22) | |
7 | 小原渉(180/95/26) | |
8 | 井上敬浩(184/100/28) | |
9 | 小森光太郎(165/72/27) | HB |
10 | 齊藤玄樹(171/74/31) | |
11 | 磯田泰成(173/76/23) | TB |
12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/93/26) | |
13 | 下釜優次(178/91/23) | |
14 | 早田健二(175/81/28) | |
15 | 加藤誠央(176/88/25) | FB |
16 | 有馬昌宏(180/110/31) | Re. |
17 | 松永辰哉(175/100/27) | |
18 | 大山貴弘(174/102/30) | |
19 | 川嵜耕大(187/107/30) | |
20 | 平田一真(178/91/27) | |
21 | 児玉大輔(166/70/24) | |
22 | 本多祐三(177/83/31) | |
23 | 末藤雅宣(183/95/31) |
最終更新日: 2015/12/20 (日) 11:19