対戦日 | 2015/12/26 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大澤 昴平(関東協会) 川原 佑(関東協会) 梨本 雄太(埼玉県協会) |
釜石シーウェイブスRFC | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鄭貴弘(185/110/29) | FW |
2 | 中村彰(173/98/28) | |
3 | 佐々木和樹(181/110/25) | |
4 | 伊藤剛臣(185/92/44) | |
5 | マヘトゥビ(183/109/35) | |
6 | 佐藤雄太(185/88/25) | |
7 | ワーウィック・テレンクバーグ(0/0/35) | |
8 | 須田康夫(183/100/32) | |
9 | 原田航路(168/74/29) | HB |
10 | 井上益基也(173/73/29) | |
11 | 小野航大(167/82/24) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/106/35) | |
13 | 片岡将(174/81/27) | |
14 | 村井佑太朗(176/77/23) | |
15 | 沼田邦光(174/88/33) | FB |
16 | 斉藤芳(179/123/30) | Re. |
17 | 高橋拓也(172/94/23) | |
18 | 神田佑樹(181/104/28) | |
19 | ダラス・タタナ(186/106/24) | |
20 | 佐伯悠(183/93/30) | |
21 | 細川諭(168/70/28) | |
22 | タウファタフィアイバハ優(183/100/33) | |
23 | ジャスティン・コベニー(183/100/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
中部電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 齋藤健(180/102/27) | FW |
2 | 山森裕之(172/95/27) | |
3 | 山森達也(170/114/33) | |
4 | 沢田陵太(184/96/29) | |
5 | マイケル・フォード(193/110/31) | |
6 | 松田純平(172/80/29) | |
7 | 永井若輝(174/88/28) | |
8 | 古屋直樹(182/98/24) | |
9 | 東郷幹也(170/68/28) | HB |
10 | 高山翔太(172/75/30) | |
11 | 高木智司(171/80/24) | TB |
12 | 川久保龍太郎(172/77/24) | |
13 | 井上隼一(178/87/28) | |
14 | 松井完至(185/93/23) | |
15 | 犬飼涼二(183/87/23) | FB |
16 | 服部光(170/95/23) | Re. |
17 | 大河原一真(174/104/24) | |
18 | 松波智也(174/100/30) | |
19 | 桐田大(188/94/30) | |
20 | 近藤貴敬(178/85/24) | |
21 | 三根大介(174/85/29) | |
22 | 下嶋智也(182/90/29) | |
23 | 岩田和也(173/73/26) |
最終更新日: 2015/12/26 (土) 11:47