対戦日 | 2016/01/17 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 小川朋弘(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口かずひと(日本協会A1) 藤内有己(日本協会A1) 大澤昂平(関東協会) |
三菱重工相模原 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(174/105/26) | FW |
2 | 杉本剛章(171/100/31) | |
3 | 成昂徳(177/110/32) | |
4 | 村上崇(187/100/34) | |
5 | ダニエル・リンディー(195/110/28) | |
6 | 井坂健人(180/102/23) | |
7 | 中村拓樹(170/83/27) | |
8 | ミロデイビッド(190/112/31) | |
9 | 西舘健太(172/82/28) | HB |
10 | 阿久田健策(177/90/31) | |
11 | 山本逸平(172/70/23) | TB |
12 | 安井慎太郎(178/85/31) | |
13 | 太田千博(173/85/29) | |
14 | 棚橋宗一郎(178/80/23) | |
15 | 大和田祐司(177/85/30) | FB |
16 | 鹿田翔平(171/101/26) | Re. |
17 | 小松学(180/108/32) | |
18 | 徳田亮真(188/103/25) | |
19 | 中川ゴフアレキサンダアキラ(177/100/33) | |
20 | 芝本裕吏(170/78/32) | |
21 | 藤澤典迪(178/91/25) | |
22 | 安藤栄次(173/85/33) | |
23 | 伊藤雄大(172/120/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大阪府警察 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 加堂雄吾(175/107/28) | FW |
2 | 北島健次(167/92/32) | |
3 | 今井康尋(176/108/34) | |
4 | 木邨彰宏(180/95/24) | |
5 | 清水良平(184/95/25) | |
6 | 片岡佑介(175/87/25) | |
7 | 濱口佳人(180/90/27) | |
8 | 重田翔大(180/94/25) | |
9 | 三瀬亮太郎(173/78/25) | HB |
10 | 三瀬憲二朗(178/85/23) | |
11 | 永野光也(175/82/23) | TB |
12 | 新里涼(172/81/26) | |
13 | 角田祐紀(176/81/29) | |
14 | 森貴浩(184/85/27) | |
15 | 中澤勇人(179/83/25) | FB |
16 | 水上直柔(174/105/27) | Re. |
17 | 堂山泰宏(175/107/29) | |
18 | 川満大二朗(175/110/24) | |
19 | 澤田卓也(183/95/27) | |
20 | 友永鉄之輔(180/96/29) | |
21 | 大友健太郎(174/80/28) | |
22 | 野町京一郎(174/85/27) | |
23 | 泉雄也(177/85/33) |
最終更新日: 2016/01/15 (金) 13:12