対戦日 | 2016/01/30 (土) | Kick off | 14:20 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 松岡辰也(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
橋元教明(日本協会A1) 小川朋弘(日本協会A1) 古賀靖弘(九州協会) |
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 茅島雅俊(174/105/26) | FW |
2 | 町野泰司(178/100/23) | |
3 | 徳重元気(182/120/25) | |
4 | 筬島直人(187/97/24) | |
5 | 桑水流裕策(189/100/30) | |
6 | 鈴木秀明(182/103/22) | |
7 | 山下昂大(180/98/26) | |
8 | ソロモン・キング(189/106/30) | |
9 | 香月武(174/86/33) | HB |
10 | 福田哲也(175/88/32) | |
11 | 川口皓平(183/95/27) | TB |
12 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | |
13 | 猿楽直希(180/86/25) | |
14 | 吉澤太一(175/80/24) | |
15 | 山田久寿(181/86/30) | FB |
16 | 山下大輔(166/101/33) | Re. |
17 | 猿渡康雄(182/114/25) | |
18 | 阿比留健二郎(173/108/33) | |
19 | 川下修平(185/98/32) | |
20 | 有田将太(175/86/29) | |
21 | 江頭翔太(173/74/24) | |
22 | 南里新(172/83/27) | |
23 | ニック・カミンズ(189/98/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田圭治(178/112/29) | FW |
2 | 佐藤孝樹(170/96/31) | |
3 | 今村光希(184/125/26) | |
4 | 園中良寛(189/101/24) | |
5 | 浦真人(190/105/32) | |
6 | 平田一真(178/91/27) | |
7 | 小原渉(180/95/26) | |
8 | 井上敬浩(184/100/28) | |
9 | 小森光太郎(165/72/27) | HB |
10 | 松下彰吾(177/85/25) | |
11 | 磯田泰成(173/76/23) | TB |
12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/93/26) | |
13 | 下釜優次(178/91/24) | |
14 | 早田健二(175/81/28) | |
15 | 加藤誠央(176/88/25) | FB |
16 | 小柳和幸(175/107/32) | Re. |
17 | 松永辰哉(175/100/27) | |
18 | 小野田寛文(181/105/31) | |
19 | 進藤猛(185/101/34) | |
20 | 中村元気(176/95/22) | |
21 | 児玉大輔(166/70/24) | |
22 | 荒牧佑輔(178/83/27) | |
23 | 島拓也(182/95/29) |
最終更新日: 2016/01/30 (土) 12:52