対戦日 | 2006/12/02 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 桜岡将博(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新野好之(日本協会A1) 佐藤武司(関東協会) 小川泰由(関東協会) |
セコムラガッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山賀敦之(173/105/32) | FW |
2 | 安藤敬介(176/100/27) | |
3 | 千巖和彦(181/108/27) | |
4 | 澤口高正(191/103/33) | |
5 | 鈴木学(200/99/23) | |
6 | 堀越健介(184/98/26) | |
7 | スコット・カウチ(190/103/29) | |
8 | セネ・タアラ(192/118/33) | |
9 | 小池善行(167/71/27) | HB |
10 | 長井達哉(175/80/28) | |
11 | 鈴木貴士(165/67/25) | TB |
12 | 艶島悠介(180/84/28) | |
13 | 今井通(172/84/30) | |
14 | 石橋秀基(178/84/27) | |
15 | 白藤友数(176/80/24) | FB |
16 | 上野進(176/98/32) | Re. |
17 | 石塚陽介(177/101/26) | |
18 | 川口和晃(175/90/26) | |
19 | 前田貴洋(183/94/28) | |
20 | 大野達也(167/68/31) | |
21 | 升本草原(180/85/22) | |
22 | 及川英典(180/90/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊藤邦行(173/96/32) | FW |
2 | 荻原要(175/94/25) | |
3 | 中島貴司(170/100/33) | |
4 | 鈴木康太(188/102/25) | |
5 | 大鰐健(185/90/23) | |
6 | 岩上篤史(178/93/25) | |
7 | 鈴木力(181/93/27) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/112/32) | |
9 | 笠倉みちる(170/70/24) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/75/31) | |
11 | 根岸康弘(181/76/24) | TB |
12 | 渡海谷保(172/94/25) | |
13 | 吉田英之(182/85/29) | |
14 | 柴原英孝(174/78/24) | |
15 | ダミアン・マクイナリ(187/91/30) | FB |
16 | 竹野慈(180/95/23) | Re. |
17 | 佐川聡(169/100/28) | |
18 | マーティン・ヴィール(195/100/29) | |
19 | 川井一馬(184/105/27) | |
20 | 井上碩彩(167/70/25) | |
21 | 高野彬夫(174/83/23) | |
22 | カトニ・オツコロ(187/105/24) |
最終更新日: 2006/12/01 (金) 13:49