対戦日 | 2006/12/16 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 藤実(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野文高(日本協会A1) 山田智也(日本協会A1) 八嶋亮太(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/106/28) | FW |
2 | 水山尚範(175/93/24) | |
3 | 斉藤展士(186/110/27) | |
4 | 安田知生(188/103/28) | |
5 | 熊谷皇紀(193.9/104/28) | |
6 | 大東毅(178/88/32) | |
7 | 浅野良太(184/97/27) | |
8 | 箕内拓郎(188/107/31) | |
9 | 辻高志(167/73/29) | HB |
10 | 安藤栄次(173/82/24) | |
11 | 大東功一(177/72/27) | TB |
12 | 向山昌利(182/90/31) | |
13 | 水田雄也(173/73/28) | |
14 | セミシ・サウカワ(194/105/30) | |
15 | 武井敬司(175/78/26) | FB |
16 | 山本貴治(173/90/24) | Re. |
17 | 東考三(177/95/37) | |
18 | 宮村眞也(190/105/30) | |
19 | 木下剛(185/112/31) | |
20 | 窪田幸一郎(177/75/28) | |
21 | シェイン・オースティン(187/100/28) | |
22 | キース・ラウエン(180/102/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 前田航平(180/110/23) | FW |
2 | 青木佑輔(176/95/23) | |
3 | 池谷陽輔(183/110/27) | |
4 | 大久保直弥(188/105/31) | |
5 | サイモン・メイリング(197/109/31) | |
6 | 篠塚公史(196/98/23) | |
7 | 元申騎(183/95/28) | |
8 | 佐々木隆道(184/95/23) | |
9 | 田中澄憲(164/72/30) | HB |
10 | 菅藤心(175/78/25) | |
11 | 小野澤宏時(180/85/28) | TB |
12 | ライアン・ニコラス(190/100/27) | |
13 | 平浩二(185/93/23) | |
14 | 栗原徹(178/80/28) | |
15 | 有賀剛(175/85/23) | FB |
16 | 坂田正彰(180/99/34) | Re. |
17 | 林仰(182/108/25) | |
18 | 早野貴大(187/100/32) | |
19 | ブレント・トンプソン(192/105/28) | |
20 | 田原耕太郎(171/73/27) | |
21 | 野村直矢(179/81/23) | |
22 | ジャック・タラント(193/95/26) |
最終更新日: 2006/12/15 (金) 14:39