
| 対戦日 | 2016/10/01 (土) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||
| レフリー | 加藤真也 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
藤内有己 河野哲彦 土田豊 |
|
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田中貴士(175/106/32) | FW |
| 2 | 圓生正義(177/102/25) | |
| 3 | サレシ・マヌー(190/122/26) | |
| 4 | ミロデイヴィッド(190/114/32) | |
| 5 | 塚本篤志(189/107/29) | |
| 6 | 中田晃司(185/100/28) | |
| 7 | 小林亮太(181/95/25) | |
| 8 | フィナウ・トゥパ(190/112/27) | |
| 9 | 香山良太(166/78/25) | HB |
| 10 | 小西大輔(171/83/33) | |
| 11 | レメキロマノラヴァ(177/92/27) | TB |
| 12 | 中村有志(179/90/27) | |
| 13 | 森川海斗(175/89/28) | |
| 14 | レリア・マサンガ(178/97/30) | |
| 15 | 本村直樹(184/88/24) | FB |
| 16 | 天野豪紀(174/105/29) | Re. |
| 17 | 滝澤翔太(177/108/24) | |
| 18 | 元公法(177/110/31) | |
| 19 | 鎌田祐太郎(187/106/28) | |
| 20 | 川崎大翔(183/103/25) | |
| 21 | 山路健太(171/79/27) | |
| 22 | 朴成基(178/90/23) | |
| 23 | マリエトア・ヒンガノ(182/103/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山下大輔(165/99/33) | FW |
| 2 | 有田隆平(176/104/27) | |
| 3 | 徳重元気(182/124/26) | |
| 4 | マージミー(188/109/35) | |
| 5 | サム・ワイクス(197/109/28) | |
| 6 | 桑水流裕策(189/95/30) | |
| 7 | 山下昂大(180/93/26) | |
| 8 | 豊田将万(189/103/30) | |
| 9 | 香月武(174/81/34) | HB |
| 10 | 福田哲也(175/88/33) | |
| 11 | 猿楽直希(180/83/26) | TB |
| 12 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) | |
| 13 | ウィリアム・トゥポウ(187/101/26) | |
| 14 | 石垣航平(183/104/23) | |
| 15 | 山田久寿(181/82/31) | FB |
| 16 | 平原大敬(176/111/29) | Re. |
| 17 | タキタキエロネ(183/122/31) | |
| 18 | 猿渡康雄(182/114/26) | |
| 19 | 上本茂基(175/94/33) | |
| 20 | ソロモン・キング(189/106/31) | |
| 21 | 江頭翔太(173/74/25) | |
| 22 | 山北純嗣(176/85/25) | |
| 23 | 八文字雅和(179/90/23) | |
最終更新日: 2016/09/30 (金) 12:42