対戦日 | 2016/10/01 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小川朋弘(日本協会A1) 西村純(関西協会) 土田豊(関西協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(173/115/30) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/104/31) | |
3 | 土井貴弘(182/113/30) | |
4 | 小野寺優太(187/108/26) | |
5 | ニック・ロス(197/111/24) | |
6 | 土佐誠(188/112/30) | |
7 | 細田佳也(192/100/29) | |
8 | スコット・ヒギンボッサム(195/108/30) | |
9 | 茂野海人(170/75/25) | HB |
10 | 田村優(181/91/27) | |
11 | 宮島裕之(182/85/24) | TB |
12 | 森田洋介(177/86/27) | |
13 | アマナキ・サヴィエティ(183/105/20) | |
14 | 宮前勇規(176/87/26) | |
15 | 吉廣広征(180/88/31) | FB |
16 | 川村慎(172/101/29) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/34) | |
18 | 榎真生(178/120/25) | |
19 | 権丈太郎(185/102/30) | |
20 | ジョージ・リサレ(186/115/23) | |
21 | 櫻井朋広(165/70/29) | |
22 | 松浦康一(183/90/23) | |
23 | サム・ノートンナイト(187/87/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/26) | FW |
2 | 上野隆太(174/100/30) | |
3 | ルアーン・スミス(188/123/26) | |
4 | ドミニク・デイ(198/120/31) | |
5 | 北川俊澄(195/110/35) | |
6 | 杉本晃一(188/105/30) | |
7 | 安藤泰洋(181/96/29) | |
8 | タウファ・オリヴェ(182/104/25) | |
9 | 滑川剛人(164/73/26) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/28) | |
11 | 彦坂匡克(177/92/25) | TB |
12 | ベン・ルーカス(178/85/28) | |
13 | 春山悠太(178/85/26) | |
14 | イェーツスティーブン(186/97/33) | |
15 | 城戸雄生(181/83/29) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/25) | Re. |
17 | 高橋洋丞(180/102/25) | |
18 | 浅堀航平(185/120/22) | |
19 | ワイクリフ・パールー(194/115/34) | |
20 | 槇原航太(186/99/32) | |
21 | 平野航輝(168/70/23) | |
22 | 和田耕二(173/78/31) | |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/27) |
最終更新日: 2016/10/01 (土) 13:47