対戦日 | 2016/10/09 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | いわきグリーンフィールド |
レフリー | 吉浦忠孝(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
戸田京介(日本協会A) 町田裕一(日本協会A1) 臼井嘉朋 |
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 三上正貴(178/114/28) | FW |
2 | 森太志(175/100/28) | |
3 | 浅原拓真(179/112/29) | |
4 | 梶川喬介(190/109/29) | |
5 | 小瀧尚弘(194/110/24) | |
6 | マルジーン・イラウア(187/105/23) | |
7 | 山本浩輝(187/97/23) | |
8 | リアム・メッサム(188/108/32) | |
9 | 小川高廣(172/75/25) | HB |
10 | 田村熙(175/85/23) | |
11 | 大島脩平(178/86/28) | TB |
12 | 森田佳寿(174/85/27) | |
13 | 増田慶介(183/96/28) | |
14 | コーリー・ジェーン(183/91/33) | |
15 | 豊島翔平(173/87/27) | FB |
16 | 知念雄(183/120/25) | Re. |
17 | 湯原祐希(173/108/32) | |
18 | 田中圭一(181/119/26) | |
19 | 大野均(192/104/38) | |
20 | リーチマイケル(190/110/28) | |
21 | 藤井淳(170/80/34) | |
22 | 松延泰樹(185/93/26) | |
23 | 宇薄岳央(180/87/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中貴士(175/106/32) | FW |
2 | 天野豪紀(174/105/29) | |
3 | 元公法(177/110/31) | |
4 | ミロデイヴィッド(190/114/32) | |
5 | 塚本篤志(189/107/29) | |
6 | 小林亮太(181/95/25) | |
7 | デオン・ステフマン(181/104/30) | |
8 | 中田晃司(185/100/28) | |
9 | 山路健太(171/79/27) | HB |
10 | 朴成基(178/90/23) | |
11 | ディグビー・イオアネ(179/93/31) | TB |
12 | マリエトア・ヒンガノ(182/103/24) | |
13 | 森川海斗(175/89/28) | |
14 | レメキロマノラヴァ(177/92/27) | |
15 | 本村直樹(184/88/24) | FB |
16 | 圓生正義(177/102/25) | Re. |
17 | 越田勝利(172/106/22) | |
18 | サレシ・マヌー(190/122/26) | |
19 | 鎌田祐太郎(187/106/28) | |
20 | フィナウ・トゥパ(190/112/27) | |
21 | 小西大輔(171/83/33) | |
22 | 中村有志(179/90/27) | |
23 | 生方信孝(169/82/28) |
最終更新日: 2016/10/07 (金) 12:15