
| 対戦日 | 2016/10/30 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | ||
| レフリー | 大槻卓 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋元教明 平賀誠司 色川俊之(関東協会) |
|
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 石原慎太郎(181/105/26) | FW |
| 2 | 青木佑輔(176/97/33) | |
| 3 | 畠山健介(178/113/31) | |
| 4 | ジョー・ウィーラー(200/114/29) | |
| 5 | 真壁伸弥(192/119/29) | |
| 6 | ツイヘンドリック(189/110/28) | |
| 7 | 西川征克(181/95/29) | |
| 8 | ジョージ・スミス(180/104/36) | |
| 9 | 流大(166/71/24) | HB |
| 10 | 小野晃征(171/82/29) | |
| 11 | 竹下祥平(177/83/27) | TB |
| 12 | 中村亮土(178/92/25) | |
| 13 | ナイジェル・アーウォン(193/102/26) | |
| 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/26) | |
| 15 | 松島幸太朗(178/87/23) | FB |
| 16 | 中村駿太(176/105/22) | Re. |
| 17 | 森川由起乙(180/106/23) | |
| 18 | 須藤元樹(173/110/22) | |
| 19 | 篠塚公史(197/105/33) | |
| 20 | 小澤直輝(182/103/28) | |
| 21 | 日和佐篤(166/72/29) | |
| 22 | デレック・カーペンター(183/95/28) | |
| 23 | 有賀剛(175/84/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 株木貴幸(182/113/27) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/106/27) | |
| 3 | 古賀太貴(178/110/27) | |
| 4 | 新関世志輝(193/110/26) | |
| 5 | 金昊範(197/105/25) | |
| 6 | グラント・ハッティング(201/112/26) | |
| 7 | フィナウフィリペサーリ(178/101/27) | |
| 8 | 四至本侑城(184/105/27) | |
| 9 | 井上大介(173/81/26) | HB |
| 10 | ルイ・フーシェ(189/98/26) | |
| 11 | 高橋拓朗(182/91/24) | TB |
| 12 | 立川理道(180/95/26) | |
| 13 | オツコロカトニ(187/108/34) | |
| 14 | トゥキリロテ(187/105/28) | |
| 15 | 合谷和弘(170/78/23) | FB |
| 16 | 立川直道(175/102/27) | Re. |
| 17 | 北川賢吾(178/115/24) | |
| 18 | 松波昭哉(186/110/24) | |
| 19 | 千葉雄太(183/115/23) | |
| 20 | 稲橋良太(182/100/28) | |
| 21 | 岡田一平(166/80/22) | |
| 22 | 森脇秀幸(177/86/30) | |
| 23 | ライオネル・マプー(182/90/28) | |
最終更新日: 2016/10/29 (土) 18:05