対戦日 | 2016/12/10 (土) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
加藤真也(日本協会A1) 川原佑(関東協会) 渡邉敬弘(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 辻井健太(181/111/27) | FW |
2 | マウジョシュア(180/100/29) | |
3 | 大川創太郎(181/107/25) | |
4 | 馬渕武史(185/102/30) | |
5 | フランコ・モスタート(199/112/26) | |
6 | マイケル・ブロードハースト(196/105/30) | |
7 | 武者大輔(177/93/26) | |
8 | 松橋周平(180/99/23) | |
9 | 中村正寿(165/67/27) | HB |
10 | タマティ・エリソン(184/95/33) | |
11 | 小松大祐(173/85/32) | TB |
12 | 濱野大輔(172/85/22) | |
13 | 牧田旦(182/86/24) | |
14 | 星野将利(175/82/31) | |
15 | 高平拓弥(177/85/26) | FB |
16 | 森雄基(181/108/31) | Re. |
17 | 藤原丈宏(172/105/26) | |
18 | 柴田和宏(186/110/30) | |
19 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/28) | |
20 | 柳川大樹(191/108/27) | |
21 | ジェイミー・フッド(180/84/30) | |
22 | コリン・ボーク(190/110/32) | |
23 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 株木貴幸(182/113/27) | FW |
2 | 立川直道(175/102/28) | |
3 | 古賀太貴(178/110/27) | |
4 | 青木祐樹(188/105/24) | |
5 | グラント・ハッティング(201/112/26) | |
6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/27) | |
7 | 高森一輝(178/100/25) | |
8 | 四至本侑城(184/105/27) | |
9 | 井上大介(173/81/27) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/86/31) | |
11 | パトリック・オズボーン(187/106/29) | TB |
12 | 立川理道(180/95/27) | |
13 | マット・サンダース(178/89/28) | |
14 | 伊藤有司(179/91/29) | |
15 | 近藤英人(178/84/23) | FB |
16 | 後藤満久(173/102/31) | Re. |
17 | 北川賢吾(178/115/24) | |
18 | 松波昭哉(186/110/24) | |
19 | アイブスジャスティン(193/106/32) | |
20 | ヤコ・クリエル(184/100/27) | |
21 | 岡田一平(166/80/22) | |
22 | オツコロカトニ(187/108/34) | |
23 | ライオネル・マプー(182/90/28) |
最終更新日: 2016/12/08 (木) 11:01