対戦日 | 2016/12/10 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
MikeAdamson (スコットランド協会) 山本篤志(関西協会) 河井光輝(関西協会) |
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 豊田大樹(173/102/28) | FW |
2 | 樫本敦(180/103/28) | |
3 | 前田龍佑(186/120/27) | |
4 | マイケル・ストーバーク(204/120/24) | |
5 | 松岡勇(190/107/32) | |
6 | トンプソンルーク(196/110/35) | |
7 | タウファ統悦(183/105/36) | |
8 | 堀大志(180/98/25) | |
9 | 森雄祐(165/75/28) | HB |
10 | 野口大輔(178/90/23) | |
11 | 松井寛将(176/87/34) | TB |
12 | アンソニー・ファインガ(182/92/29) | |
13 | 森田尚希(176/88/30) | |
14 | 宮田一馬(178/84/26) | |
15 | アンドレ・テイラー(180/90/28) | FB |
16 | 熊崎伸治朗(179/106/23) | Re. |
17 | 田邉篤(173/105/32) | |
18 | 才田修二(180/115/28) | |
19 | 村下雅章(186/108/29) | |
20 | 辻直幸(180/95/25) | |
21 | 金哲元(171/77/32) | |
22 | 重光泰昌(174/82/36) | |
23 | 矢次啓佑(176/88/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 東恩納寛太(178/114/24) | FW |
2 | 庭井祐輔(174/102/25) | |
3 | 城彰(177/115/28) | |
4 | 菊谷崇(187/105/36) | |
5 | アニセサムエラ(198/118/30) | |
6 | 植松宗之(183/97/26) | |
7 | 嶋田直人(182/98/25) | |
8 | アダム・トムソン(196/112/34) | |
9 | 天野寿紀(170/83/26) | HB |
10 | ウィリー・ルルー(186/90/27) | |
11 | 小野澤宏時(180/86/38) | TB |
12 | 三友良平(177/93/29) | |
13 | ハヴィリリチャードアファ(178/93/28) | |
14 | 藤近紘二郎(180/86/24) | |
15 | マイケル・ボンド(179/94/29) | FB |
16 | 山本貢(176/111/35) | Re. |
17 | 五十嵐優(171/101/23) | |
18 | 山路泰生(180/108/31) | |
19 | 日高駿(191/112/26) | |
20 | 杉永亮太(184/100/24) | |
21 | 高城良太(170/78/27) | |
22 | ジャン・クロード・ルース(180/97/26) | |
23 | 藤本健友(182/94/26) |
最終更新日: 2016/12/10 (土) 13:02