対戦日 | 2017/01/07 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会A1) 浅田幸臣(関西協会) 伊藤大輔(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/27) | FW |
2 | 上野隆太(174/100/31) | |
3 | 浅堀航平(185/120/22) | |
4 | 谷口智昭(193/124/34) | |
5 | 北川俊澄(195/110/35) | |
6 | 杉本晃一(188/105/30) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/28) | |
8 | ワイクリフ・パールー(194/115/34) | |
9 | 岩村昂太(181/85/23) | HB |
10 | 樺島亮太(178/87/26) | |
11 | 和田耕二(173/78/31) | TB |
12 | ベン・ルーカス(178/85/29) | |
13 | 城戸雄生(181/83/30) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/25) | |
15 | ロビー・ロビンソン(181/89/27) | FB |
16 | 中村嘉樹(175/101/33) | Re. |
17 | 高橋洋丞(180/102/25) | |
18 | ルアーン・スミス(188/123/26) | |
19 | 安藤泰洋(181/96/29) | |
20 | タウファ・オリヴェ(182/104/25) | |
21 | 平野航輝(168/70/24) | |
22 | 竹田宜純(180/94/25) | |
23 | 増田大暉(176/93/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/26) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/30) | |
3 | 平野翔平(178/125/23) | |
4 | 谷田部洸太郎(190/107/30) | |
5 | ヒーナンダニエル(196/111/35) | |
6 | 布巻峻介(178/96/24) | |
7 | デービッド・ポーコック(183/103/28) | |
8 | ベン・ガンター(192/115/19) | |
9 | 内田啓介(179/86/24) | HB |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/30) | |
11 | 福岡堅樹(175/83/24) | TB |
12 | 林泰基(176/85/31) | |
13 | 百武優雅(174/82/26) | |
14 | 山田章仁(182/88/31) | |
15 | 笹倉康誉(186/92/28) | FB |
16 | 坂手淳史(180/104/23) | Re. |
17 | 千島和憲(181/110/28) | |
18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/27) | |
19 | 飯島陽一(190/102/33) | |
20 | 長谷川崚太(188/100/23) | |
21 | 田中史朗(166/72/32) | |
22 | 森谷圭介(184/90/22) | |
23 | タンゲレ・ナイヤラボロ(195/125/25) |
最終更新日: 2017/01/05 (木) 11:50