
| 対戦日 | 2017/01/08 (日) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 橋元教明 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
松本剛 武田学 山口明良 |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(173/115/30) | FW |
| 2 | 川村慎(172/101/29) | |
| 3 | 田中光(177/110/27) | |
| 4 | 小野寺優太(187/108/27) | |
| 5 | 廣澤拓(192/106/30) | |
| 6 | 細田佳也(192/100/29) | |
| 7 | 村田毅(185/103/28) | |
| 8 | スコット・ヒギンボッサム(195/108/30) | |
| 9 | 茂野海人(170/75/26) | HB |
| 10 | 田村優(181/91/27) | |
| 11 | 後藤輝也(177/80/25) | TB |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ(183/105/20) | |
| 13 | ジョーダン・ペイン(187/98/23) | |
| 14 | 竹中祥(176/90/24) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/31) | FB |
| 16 | 佐藤耀(178/96/22) | Re. |
| 17 | 猪瀬佑太(182/110/34) | |
| 18 | 土井貴弘(182/113/30) | |
| 19 | 権丈太郎(185/102/30) | |
| 20 | ジョージ・リサレ(186/115/23) | |
| 21 | 櫻井朋広(165/70/29) | |
| 22 | 森田洋介(177/86/28) | |
| 23 | 釜池真道(174/86/30) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 滝澤翔太(177/108/24) | FW |
| 2 | 天野豪紀(174/105/29) | |
| 3 | 田中貴士(175/106/32) | |
| 4 | 鎌田祐太郎(187/106/29) | |
| 5 | フィナウ・トゥパ(190/112/27) | |
| 6 | ミロデイヴィッド(190/114/32) | |
| 7 | 中田晃司(185/100/29) | |
| 8 | マパカイトロパスカ(190/118/36) | |
| 9 | 梁永勲(176/82/36) | HB |
| 10 | 古屋孝広(172/80/32) | |
| 11 | 本村直樹(184/88/24) | TB |
| 12 | 中村有志(179/90/27) | |
| 13 | レリア・マサンガ(178/97/30) | |
| 14 | ディグビー・イオアネ(179/93/31) | |
| 15 | 半井優太(177/80/23) | FB |
| 16 | 圓生正義(177/102/25) | Re. |
| 17 | 越田勝利(172/106/23) | |
| 18 | 元公法(177/110/31) | |
| 19 | 秋山陽路(189/111/26) | |
| 20 | デオン・ステフマン(181/104/30) | |
| 21 | 小西大輔(171/83/33) | |
| 22 | 原島知行(180/92/27) | |
| 23 | トマシソンゲタ(190/118/33) | |
最終更新日: 2017/01/06 (金) 10:24