対戦日 | 2016/12/11 (日) | Kick off | 14:05 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 木村陽介(日本協会A2) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
梶原晃久(日本協会A1) 小出兼司(関西協会) 河井光輝(関西協会) |
同志社大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 趙隆泰(181/105/22) | FW |
2 | 中尾湧馬(173/100/22) | |
3 | 海士広大(172/105/22) | |
4 | 山田有樹(180/96/22) | |
5 | 堀部直壮(190/87/19) | |
6 | 丸山尚城(178/86/20) | |
7 | 野中翔平(183/98/21) | |
8 | 末永健雄(178/94/22) | |
9 | 大越元気(162/68/21) | HB |
10 | 永富健太郎(180/83/22) | |
11 | 佐藤一樹(170/78/22) | TB |
12 | 永富晨太郎(180/90/20) | |
13 | 石田幹太(180/90/22) | |
14 | 松井千士(183/82/22) | |
15 | 安田卓平(176/76/20) | FB |
16 | 平川隼也(163/92/20) | Re. |
17 | 田中翔(171/90/19) | |
18 | 土田敬太(177/108/21) | |
19 | 戎勇(185/107/21) | |
20 | 秦啓祐(183/92/22) | |
21 | 三木章太郎(164/66/22) | |
22 | 小林健太郎(180/90/22) | |
23 | 山口修平(183/94/20) |
※背番号の白抜きはキャプテン
中央大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金子恵一(178/100/20) | FW |
2 | 天田親吾(166/100/22) | |
3 | 三宮累(182/114/22) | |
4 | 牧野真也(187/100/20) | |
5 | 鎌野健太(186/103/22) | |
6 | 佐野瑛亮(176/90/21) | |
7 | 長田拓真(183/105/20) | |
8 | 赤池海(175/87/22) | |
9 | 住吉藍好(162/65/21) | HB |
10 | 浜岸峻輝(177/93/22) | |
11 | 高橋真太(174/86/19) | TB |
12 | 白井吾士矛(173/97/21) | |
13 | 白石凱人(175/90/22) | |
14 | 伊藤大地(170/80/21) | |
15 | 重松隆宏(182/87/20) | FB |
16 | 井村兼人(175/110/22) | Re. |
17 | 有藤孔次朗(173/105/18) | |
18 | 中尾太希(178/112/20) | |
19 | 浦田真秀(186/96/22) | |
20 | 水嶌拓也(176/95/22) | |
21 | 長谷川新波(173/75/21) | |
22 | 井出三四郎(176/83/22) | |
23 | 市川功大(176/83/22) |
最終更新日: 2016/12/09 (金) 10:51