対戦日 | 2017/01/09 (月) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 家近賀壽夫(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松本剛(日本協会A1) 国吉真樹 麻生彰久(日本協会A) |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(174/108/27) | FW |
2 | 安江祥光(176/105/32) | |
3 | 藤田幸仁(177/110/35) | |
4 | 徳田亮真(188/105/26) | |
5 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/31) | |
6 | リシュケシュ・ペンゼ(190/105/30) | |
7 | 比果義稀(183/95/25) | |
8 | ファイフィリ・レヴァヴェ(192/110/30) | |
9 | 芝本裕吏(170/74/33) | HB |
10 | ハミッシュ・ガード(184/93/31) | |
11 | ロドニー・デイヴィス(180/90/27) | TB |
12 | ニコラスライアン(192/100/37) | |
13 | 安井慎太郎(178/85/32) | |
14 | 椚露輝(170/80/31) | |
15 | 大和田祐司(177/86/31) | FB |
16 | 安藤悠稀(175/105/26) | Re. |
17 | 村上卓史(180/110/23) | |
18 | アルバート・アナエ(185/117/27) | |
19 | 井坂健人(180/102/24) | |
20 | 中村拓樹(169/85/28) | |
21 | 西舘健太(172/80/29) | |
22 | 渡邉夏燦(175/77/23) | |
23 | ロコツイシュウペリ(186/106/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日野自動車レッドドルフィンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長野正和(182/110/29) | FW |
2 | 崩光瑠(180/113/25) | |
3 | 金光植(183/130/31) | |
4 | 佐々木隆道(184/100/33) | |
5 | 庄司壽之(187/98/25) | |
6 | テビタ・メツイセラ(187/107/33) | |
7 | 西村雄大(184/100/25) | |
8 | 千布亮輔(183/103/27) | |
9 | 田川明洋(163/73/25) | HB |
10 | 山道翔(170/82/26) | |
11 | 篠田正悟(170/84/25) | TB |
12 | ブレット・ガレスピ(180/93/28) | |
13 | 苫谷直樹(176/91/28) | |
14 | 片岡将(174/85/29) | |
15 | ギリース・カカ(186/90/26) | FB |
16 | 植村健太郎(168/110/24) | Re. |
17 | 廣川三鶴(178/103/31) | |
18 | 村上玲央(173/105/26) | |
19 | 土屋眞(183/105/26) | |
20 | ジョエル・エバーソン(204/125/26) | |
21 | 調建造(173/80/32) | |
22 | モセセ・トンガ(174/103/24) | |
23 | 小沢翔平(172/79/27) |
最終更新日: 2017/01/09 (月) 11:17