
| 対戦日 | 2017/08/18 (金) | Kick off | 17:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
町田裕一(日本協会A1) 高橋史典(関東協会) 貞廣泰彰(関東協会) |
|
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 辻井健太(182/112/27) | FW |
| 2 | 森雄基(181/111/32) | |
| 3 | 大川創太郎(181/112/25) | |
| 4 | 柳川大樹(191/108/28) | |
| 5 | ブロードハーストマイケル(196/110/30) | |
| 6 | 松橋周平(180/99/23) | |
| 7 | 武者大輔(177/97/27) | |
| 8 | コリン・ボーク(191/110/32) | |
| 9 | 山本昌太(166/74/27) | HB |
| 10 | タマティ・エリソン(183/97/34) | |
| 11 | 小松大祐(173/86/32) | TB |
| 12 | 濱野大輔(172/88/23) | |
| 13 | 松本悠介(179/90/26) | |
| 14 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/27) | |
| 15 | 高平拓弥(178/90/26) | FB |
| 16 | 芳野寛(177/102/26) | Re. |
| 17 | アレックス・ウォントン(184/120/29) | |
| 18 | 柴田和宏(186/115/30) | |
| 19 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/29) | |
| 20 | 福本翔平(181/93/25) | |
| 21 | 中村正寿(165/74/28) | |
| 22 | 木上鴻佑(175/83/24) | |
| 23 | 長谷川元氣(178/85/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 庵奥翔太(178/108/24) | FW |
| 2 | 三浦嶺(178/100/26) | |
| 3 | レイルアマーフィー(185/110/28) | |
| 4 | 金嶺志(192/103/22) | |
| 5 | アイザック・ロス(201/111/32) | |
| 6 | 栗原大介(182/102/27) | |
| 7 | 金正奎(177/95/25) | |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/27) | |
| 9 | 光井勇人(171/74/25) | HB |
| 10 | 小倉順平(172/80/25) | |
| 11 | 羽野一志(185/87/26) | TB |
| 12 | 石橋拓也(182/93/24) | |
| 13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/29) | |
| 14 | 鶴田諒(174/86/28) | |
| 15 | 小川優輔(176/85/27) | FB |
| 16 | 種本直人(174/105/33) | Re. |
| 17 | 上田竜太郎(182/107/27) | |
| 18 | 白隆尚(177/105/28) | |
| 19 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/28) | |
| 20 | 牧野内翔馬(189/106/22) | |
| 21 | 友井川拓(168/78/32) | |
| 22 | シェーン・ゲイツ(183/93/24) | |
| 23 | 小泉将(175/85/28) | |
最終更新日: 2017/08/18 (金) 16:06