
| 対戦日 | 2017/08/18 (金) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ヤンマースタジアム長居 | ||
| レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
松本剛(日本協会A1) 米谷大助(関西協会) 泉太郎(関西協会) |
|
| 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 豊田大樹(173/110/28) | FW |
| 2 | 樫本敦(180/106/29) | |
| 3 | 浅岡勇輝(173/105/24) | |
| 4 | トンプソンルーク(196/110/36) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/33) | |
| 6 | 佐藤幹夫(181/100/37) | |
| 7 | 田淵慎理(179/100/25) | |
| 8 | ソロモン・ティーポレ(190/113/25) | |
| 9 | 金哲元(171/79/33) | HB |
| 10 | 野口大輔(178/90/24) | |
| 11 | 矢次啓佑(176/88/26) | TB |
| 12 | 吉川修司(182/92/32) | |
| 13 | アンソニー・ファインガ(182/92/30) | |
| 14 | 田中優介(185/100/32) | |
| 15 | セミシ・マシレワ(184/93/25) | FB |
| 16 | 熊崎伸治朗(179/106/24) | Re. |
| 17 | 田中健太(177/103/23) | |
| 18 | 前田龍佑(186/120/28) | |
| 19 | マイケル・ストーバーク(204/120/25) | |
| 20 | タウファ統悦(183/105/36) | |
| 21 | 榎本光祐(170/75/28) | |
| 22 | 重光泰昌(174/82/37) | |
| 23 | 宮田一馬(178/84/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 川俣直樹(185/128/31) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/116/30) | |
| 3 | 長江有祐(170/108/32) | |
| 4 | 長谷川雄司(189/105/29) | |
| 5 | 松岡毅(191/110/36) | |
| 6 | 竹内琢恭(182/102/24) | |
| 7 | スコット・フグリストーラー(183/98/30) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/104/34) | |
| 9 | 木村貴大(172/80/23) | HB |
| 10 | サム・グリーン(178/88/23) | |
| 11 | ベンジャミン・サンダース(178/91/24) | TB |
| 12 | 松本仁志(180/90/23) | |
| 13 | JJ・エンゲルブレヒト(190/96/28) | |
| 14 | 大道勇喜(176/82/23) | |
| 15 | 長谷川真人(175/87/27) | FB |
| 16 | 村川浩喜(175/100/25) | Re. |
| 17 | 山田裕介(175/98/19) | |
| 18 | 川崎仁久(186/118/29) | |
| 19 | ケイデン・ネヴィル(202/123/28) | |
| 20 | 藤井俊希(188/103/25) | |
| 21 | 小西大樹(166/69/30) | |
| 22 | フランソワ・ブランマー(183/92/28) | |
| 23 | 松井謙斗(178/84/25) | |
最終更新日: 2017/08/16 (水) 17:46