
| 対戦日 | 2017/08/19 (土) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀(日本協会A1) 松丸力(日本協会A2) 岡崎延也(関東協会) |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 北川賢吾(178/115/24) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/106/28) | |
| 3 | 松波昭哉(186/110/25) | |
| 4 | 金昊範(197/105/26) | |
| 5 | グラント・ハッティング(201/112/26) | |
| 6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/28) | |
| 7 | 田村玲一(183/100/27) | |
| 8 | 四至本侑城(184/105/28) | |
| 9 | 井上大介(173/81/27) | HB |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/31) | |
| 11 | 高橋拓朗(182/91/25) | TB |
| 12 | 立川理道(180/95/27) | |
| 13 | ライオネル・マプー(182/90/29) | |
| 14 | 近藤英人(178/84/24) | |
| 15 | 合谷和弘(170/78/24) | FB |
| 16 | 後藤満久(173/102/32) | Re. |
| 17 | 株木孝行(182/113/27) | |
| 18 | 古賀太貴(178/110/28) | |
| 19 | アイブスジャスティン(193/106/33) | |
| 20 | 末永健雄(178/95/23) | |
| 21 | 岡田一平(166/80/23) | |
| 22 | シオネ・テアウパ(183/99/25) | |
| 23 | マット・サンダース(178/89/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | マット・マフィ(176/119/26) | FW |
| 2 | 堀江翔太(180/104/31) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/28) | |
| 4 | サム・ワイクス(197/107/29) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/35) | |
| 6 | ベン・ガンター(195/118/19) | |
| 7 | 布巻峻介(178/98/25) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/115/35) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/32) | HB |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/31) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/24) | TB |
| 12 | 松田力也(181/92/23) | |
| 13 | 笹倉康誉(186/90/29) | |
| 14 | 山田章仁(182/88/32) | |
| 15 | 森谷圭介(184/90/23) | FB |
| 16 | 坂手淳史(180/104/24) | Re. |
| 17 | 稲垣啓太(186/116/27) | |
| 18 | 平野翔平(178/120/24) | |
| 19 | 谷田部洸太郎(192/107/31) | |
| 20 | 谷昌樹(180/95/26) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/25) | |
| 22 | 山沢拓也(176/81/22) | |
| 23 | ディグビ・イオアネ(179/93/32) | |
最終更新日: 2017/08/17 (木) 16:30