
| 対戦日 | 2017/08/18 (金) | Kick off | 17:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ヤンマースタジアム長居 | ||
| レフリー | 加藤真也(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
小川朋弘(日本協会A1) 河野哲彦(日本協会A1) 西本武史(関西協会) |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 平島久照(181/110/34) | FW |
| 2 | 木津武士(183/114/29) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/31) | |
| 4 | 伊藤鐘史(191/100/36) | |
| 5 | アンドリース・ベッカー(208/118/33) | |
| 6 | 橋本大輝(184/100/30) | |
| 7 | 前川鐘平(178/96/28) | |
| 8 | 谷口到(188/105/32) | |
| 9 | アンドリュー・エリス(182/86/33) | HB |
| 10 | イーリニコラス(180/90/28) | |
| 11 | 大橋由和(172/87/33) | TB |
| 12 | 山中亮平(188/98/29) | |
| 13 | 重一生(170/88/22) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(193/101/33) | |
| 15 | コディ・レイ(181/94/28) | FB |
| 16 | 金井健雄(175/115/32) | Re. |
| 17 | 山崎基生(174/111/28) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/118/23) | |
| 19 | 張碩煥(193/116/25) | |
| 20 | 安井龍太(187/105/27) | |
| 21 | 梁正秋(171/75/24) | |
| 22 | 清水晶大(175/84/22) | |
| 23 | アダム・アシュリークーパー(185/98/33) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡部瞬(175/105/24) | FW |
| 2 | 牛原寛章(175/104/24) | |
| 3 | 北島大(175/103/31) | |
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/28) | |
| 5 | 朴淳彩(189/110/31) | |
| 6 | 大椙慎也(187/97/24) | |
| 7 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/31) | |
| 8 | 横山大輔(183/97/23) | |
| 9 | 小樋山樹(170/79/27) | HB |
| 10 | リアン・フィルヨーン(185/98/34) | |
| 11 | 藏田知浩(180/83/23) | TB |
| 12 | イエロメジェフリー剛(180/99/35) | |
| 13 | 小林正旗(177/88/25) | |
| 14 | パエアミフィポセチ(178/108/30) | |
| 15 | 才口將太(176/81/31) | FB |
| 16 | 吉田伸介(174/96/32) | Re. |
| 17 | 西浦洋祐(175/105/26) | |
| 18 | 河野悠輝(183/111/32) | |
| 19 | イオンギ譲(187/122/31) | |
| 20 | 土屋鷹一郎(187/105/27) | |
| 21 | 井之上明(168/73/26) | |
| 22 | 佐藤善仁(178/84/27) | |
| 23 | ジョセファ・リリダム(190/97/27) | |
最終更新日: 2017/08/18 (金) 16:56