
| 対戦日 | 2017/08/19 (土) | Kick off | 16:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 町田裕一(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋元教明(日本協会A1) 戸田京介(日本協会A) 荒井弘朗(関東協会) |
|
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三上正貴(178/114/29) | FW |
| 2 | 湯原祐希(173/108/33) | |
| 3 | 浅原拓真(179/112/29) | |
| 4 | 松田圭祐(190/110/29) | |
| 5 | ジェームス・ムーア(195/108/24) | |
| 6 | 山本紘史(183/100/31) | |
| 7 | 藤田貴大(176/96/24) | |
| 8 | 徳永祥尭(185/102/25) | |
| 9 | 小川高廣(172/75/26) | HB |
| 10 | 中尾隼太(176/86/22) | |
| 11 | 石井魁(178/85/24) | TB |
| 12 | リチャード・カフイ(190/102/32) | |
| 13 | ニコラス・クラスカ(177/89/28) | |
| 14 | 宇薄岳央(180/87/31) | |
| 15 | コンラッド・バンワイク(183/88/29) | FB |
| 16 | 森太志(175/100/29) | Re. |
| 17 | 金寛泰(175/104/25) | |
| 18 | 田中圭一(181/119/27) | |
| 19 | 大野均(192/104/39) | |
| 20 | リーチマイケル(190/110/28) | |
| 21 | 藤井淳(170/80/35) | |
| 22 | 大島脩平(178/86/28) | |
| 23 | コーリー・ジェーン(183/91/34) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(174/117/30) | FW |
| 2 | 臼井陽亮(181/104/32) | |
| 3 | 田中光(177/110/28) | |
| 4 | 廣澤拓(192/105/30) | |
| 5 | 権丈太郎(185/102/31) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/30) | |
| 7 | 大和田立(178/100/25) | |
| 8 | ジョージ・リサレ(188/118/24) | |
| 9 | 木村友憲(168/77/24) | HB |
| 10 | 森田洋介(177/86/28) | |
| 11 | 竹中祥(176/95/25) | TB |
| 12 | ジョーダン・ペイン(187/98/24) | |
| 13 | マリティノ・ネマニ(181/105/26) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/25) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/32) | FB |
| 16 | 秋山哲平(173/100/26) | Re. |
| 17 | 榎真生(178/119/26) | |
| 18 | 土井貴弘(182/110/30) | |
| 19 | 亀井亮依(177/96/22) | |
| 20 | ラトゥイラレプハ(189/108/32) | |
| 21 | リー・カドゥ(170/75/25) | |
| 22 | 亀山宏大(174/83/24) | |
| 23 | 釜池真道(174/88/30) | |
最終更新日: 2017/08/17 (木) 15:56