対戦日 | 2017/09/23 (土) | Kick off | 16:30 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 松本剛(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会A1) 田崎前(九州協会) 原泰弘(九州協会) |
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | タキタキエロネ(183/122/32) | FW |
2 | 原山光正(177/105/24) | |
3 | 日比野壮大(180/109/25) | |
4 | マーク・アボット(197/112/27) | |
5 | 筬島直人(187/97/26) | |
6 | 桑水流裕策(189/103/31) | |
7 | 山下昂大(180/93/27) | |
8 | 豊田将万(189/103/31) | |
9 | 田辺雅文(170/79/23) | HB |
10 | 山田久寿(181/82/32) | |
11 | 副島亀里ララボウラティアナラ(188/99/34) | TB |
12 | ラファエレティモシー(186/98/26) | |
13 | ウィリアム・トゥポウ(187/101/27) | |
14 | 石垣航平(183/104/24) | |
15 | 吉澤太一(175/80/26) | FB |
16 | 川地光節(180/105/24) | Re. |
17 | 田中智広(176/108/25) | |
18 | 猿渡康雄(182/114/26) | |
19 | 有田将太(175/86/30) | |
20 | ソロモン・キング(189/109/32) | |
21 | 江頭翔太(173/74/26) | |
22 | 山本耀司(179/82/25) | |
23 | ピータースダニエル(180/87/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 辻井健太(182/112/27) | FW |
2 | 森雄基(181/111/32) | |
3 | 大川創太郎(181/112/25) | |
4 | 小山智聲(189/105/25) | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/29) | |
6 | 柳川大樹(191/108/28) | |
7 | 武者大輔(177/97/27) | |
8 | ブロードハーストマイケル(196/110/30) | |
9 | 中村正寿(165/74/28) | HB |
10 | タマティ・エリソン(183/97/34) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/29) | TB |
12 | 濱野大輔(172/88/23) | |
13 | 松本悠介(179/90/26) | |
14 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/27) | |
15 | ロビー・ロビンソン(181/89/28) | FB |
16 | マウジョシュア(180/113/30) | Re. |
17 | 藤原丈宏(172/110/27) | |
18 | 柴田和宏(186/115/31) | |
19 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/36) | |
20 | 赤堀龍秀(189/102/28) | |
21 | 山本昌太(166/74/27) | |
22 | 木上鴻佑(175/83/24) | |
23 | 高平拓弥(178/90/26) |
最終更新日: 2017/09/21 (木) 16:22