
| 対戦日 | 2017/09/24 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 大分スポーツ公園 大分銀行ドーム | ||
| レフリー | 麻生彰久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
塩崎公寿 家近賀壽夫 田崎前 |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本貢(175/105/36) | FW |
| 2 | 金子大介(175/96/29) | |
| 3 | 城彰(176/120/29) | |
| 4 | 日高駿(190/100/27) | |
| 5 | アニセサムエラ(198/118/31) | |
| 6 | フィナウ・トゥパ(190/115/28) | |
| 7 | 嶋田直人(180/98/26) | |
| 8 | 植松宗之(183/97/27) | |
| 9 | 天野寿紀(169/79/26) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/28) | |
| 11 | ホセア・サウマキ(190/106/25) | TB |
| 12 | 三友良平(177/90/30) | |
| 13 | ハヴィリリチャードアファ(178/93/29) | |
| 14 | 藤本健友(181/90/27) | |
| 15 | ルワジ・ンヴォヴォ(185/91/31) | FB |
| 16 | 設樂哲也(175/93/30) | Re. |
| 17 | 五十嵐優(171/101/23) | |
| 18 | 山路泰生(180/112/32) | |
| 19 | 菊谷崇(187/100/37) | |
| 20 | エドワード・カーク(191/107/26) | |
| 21 | 福居武(177/78/27) | |
| 22 | 藤近紘二郎(180/81/25) | |
| 23 | 原田季郎(163/67/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本幸輝(181/114/26) | FW |
| 2 | 日野剛志(172/100/27) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/26) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/27) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/29) | |
| 6 | ヘルウヴェ(193/115/27) | |
| 7 | 西内勇人(181/103/24) | |
| 8 | 堀江恭佑(184/110/27) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/86/32) | HB |
| 10 | マット・マッガーン(185/89/24) | |
| 11 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/28) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/25) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/29) | |
| 14 | 伊東力(173/80/27) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/31) | FB |
| 16 | 加藤圭太(175/95/33) | Re. |
| 17 | 植木悠治(180/113/23) | |
| 18 | 大塚健太(189/125/24) | |
| 19 | 桑野詠真(193/112/22) | |
| 20 | モセ・トゥイアリイ(191/110/36) | |
| 21 | 篭島優輝(166/72/23) | |
| 22 | 大田尾竜彦(181/95/35) | |
| 23 | マレ・サウ(184/98/29) | |
最終更新日: 2017/09/24 (日) 13:27