
| 対戦日 | 2017/09/29 (金) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 清水塁 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
藤内有己 川尻竜太郎 平井英太郎 |
|
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三上正貴(178/114/29) | FW |
| 2 | 湯原祐希(173/108/33) | |
| 3 | 浅原拓真(179/112/30) | |
| 4 | ジェームス・ムーア(195/108/24) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/25) | |
| 6 | 山本紘史(183/100/31) | |
| 7 | 徳永祥尭(185/102/25) | |
| 8 | リーチマイケル(190/110/28) | |
| 9 | 山口修平(172/70/26) | HB |
| 10 | 大島脩平(178/86/29) | |
| 11 | 石井魁(178/85/24) | TB |
| 12 | 増田慶介(183/96/29) | |
| 13 | 松延泰樹(185/93/27) | |
| 14 | 宇薄岳央(180/87/32) | |
| 15 | コンラッド・バンワイク(183/88/29) | FB |
| 16 | 森太志(175/100/29) | Re. |
| 17 | 田中圭一(181/119/27) | |
| 18 | 知念雄(183/120/26) | |
| 19 | 梶川喬介(190/109/30) | |
| 20 | リアム・メッサム(188/108/33) | |
| 21 | 藤井淳(170/80/35) | |
| 22 | 渡邊太生(182/92/30) | |
| 23 | 豊島翔平(173/87/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 川俣直樹(185/128/31) | FW |
| 2 | 廣野翔太(179/105/23) | |
| 3 | 長江有祐(170/108/32) | |
| 4 | ケイデン・ネヴィル(202/123/28) | |
| 5 | ピーター・キムリン(198/110/32) | |
| 6 | 竹内琢恭(182/102/24) | |
| 7 | 小原稜生(181/95/23) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/104/34) | |
| 9 | 木村貴大(172/80/23) | HB |
| 10 | サム・グリーン(178/88/23) | |
| 11 | ベンジャミン・サンダース(178/91/25) | TB |
| 12 | ヴァカジョセフウィルソン(188/112/35) | |
| 13 | 松本仁志(180/90/24) | |
| 14 | 松井謙斗(178/84/25) | |
| 15 | 長谷川真人(175/87/28) | FB |
| 16 | 村川浩喜(175/100/25) | Re. |
| 17 | 山田裕介(175/98/19) | |
| 18 | 平原大敬(176/116/30) | |
| 19 | 松岡毅(191/110/36) | |
| 20 | スコット・フグリストーラー(183/98/30) | |
| 21 | 下平凌也(173/80/26) | |
| 22 | フランソワ・ブランマー(183/92/28) | |
| 23 | 坂井克行(173/85/29) | |
最終更新日: 2017/09/27 (水) 16:33