対戦日 | 2017/10/14 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 万博記念競技場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
ニック・ブライアント(NZ協会) 河野哲彦(日本協会A1) 小原淳一(関西協会) |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(181/110/34) | FW |
2 | 木津武士(183/114/29) | |
3 | 山下裕史(183/120/31) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/36) | |
5 | 安井龍太(187/105/27) | |
6 | 橋本大輝(184/100/30) | |
7 | 前川鐘平(178/96/29) | |
8 | マット・バンリーベン(190/106/29) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/86/33) | HB |
10 | 山中亮平(188/98/29) | |
11 | 大橋由和(172/87/33) | TB |
12 | 重一生(170/88/22) | |
13 | アダム・アシュリークーパー(185/98/33) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/33) | |
15 | 清水晶大(175/84/22) | FB |
16 | 金井健雄(175/115/32) | Re. |
17 | 山崎基生(174/111/28) | |
18 | 渡邉隆之(180/118/23) | |
19 | アンドリース・ベッカー(208/118/33) | |
20 | 谷口到(188/105/33) | |
21 | 梁正秋(171/75/24) | |
22 | 林真太郎(178/90/24) | |
23 | トニシオ・バイフ(177/103/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/27) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/31) | |
3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/28) | |
4 | サム・ワイクス(197/107/29) | |
5 | ヒーナンダニエル(196/111/35) | |
6 | 長谷川崚太(188/100/24) | |
7 | デービッド・ポーコック(183/103/29) | |
8 | ベン・ガンター(195/118/19) | |
9 | 田中史朗(166/72/32) | HB |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/31) | |
11 | 福岡堅樹(175/83/25) | TB |
12 | 松田力也(181/92/23) | |
13 | 笹倉康誉(186/90/29) | |
14 | 山田章仁(182/88/32) | |
15 | 森谷圭介(184/90/23) | FB |
16 | 坂手淳史(180/104/24) | Re. |
17 | マット・マフィ(176/119/26) | |
18 | 平野翔平(178/120/24) | |
19 | 谷田部洸太郎(192/107/31) | |
20 | 布巻峻介(178/98/25) | |
21 | 内田啓介(179/86/25) | |
22 | 山沢拓也(176/81/23) | |
23 | ディグビ・イオアネ(179/93/32) |
最終更新日: 2017/10/12 (木) 11:46