
| 対戦日 | 2017/10/21 (土) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 梶原晃久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
河野哲彦 木村陽介 土屋幸大 |
|
| 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 豊田大樹(173/110/28) | FW |
| 2 | 樫本敦(180/106/29) | |
| 3 | 浅岡勇輝(173/105/24) | |
| 4 | トンプソンルーク(196/110/36) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/33) | |
| 6 | 田淵慎理(179/100/25) | |
| 7 | 佐藤幹夫(181/100/37) | |
| 8 | ソロモン・ティーポレ(190/113/25) | |
| 9 | 金哲元(171/79/33) | HB |
| 10 | 野口大輔(178/90/24) | |
| 11 | 矢次啓佑(176/88/26) | TB |
| 12 | アンソニー・ファインガ(182/92/30) | |
| 13 | 井波健太郎(181/94/24) | |
| 14 | 森田尚希(176/88/31) | |
| 15 | セミシ・マシレワ(184/93/25) | FB |
| 16 | 高島卓久馬(174/106/29) | Re. |
| 17 | 山口知貴(175/105/23) | |
| 18 | 前田龍佑(186/120/28) | |
| 19 | マイケル・ストーバーク(204/120/25) | |
| 20 | 辻直幸(180/95/26) | |
| 21 | 榎本光祐(170/75/28) | |
| 22 | 吉井耕平(165/78/27) | |
| 23 | 南藤辰馬(177/86/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(174/117/31) | FW |
| 2 | 臼井陽亮(181/104/32) | |
| 3 | 田中光(177/110/28) | |
| 4 | 李珍錫(190/109/26) | |
| 5 | 廣澤拓(192/105/31) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/30) | |
| 7 | 大和田立(178/100/25) | |
| 8 | アダム・トムソン(196/112/35) | |
| 9 | 木村友憲(168/77/24) | HB |
| 10 | 森田洋介(177/86/28) | |
| 11 | 松浦康一(183/90/24) | TB |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ(185/102/21) | |
| 13 | マリティノ・ネマニ(181/105/26) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/25) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/32) | FB |
| 16 | 川村慎(172/100/30) | Re. |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/35) | |
| 18 | 土井貴弘(182/110/31) | |
| 19 | 亀井亮依(177/96/23) | |
| 20 | ジョージ・リサレ(188/118/24) | |
| 21 | 山田啓介(170/67/26) | |
| 22 | 森田茂希(173/86/34) | |
| 23 | 釜池真道(174/88/30) | |
最終更新日: 2017/10/21 (土) 11:11