対戦日 | 2017/12/02 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大槻卓(日本協会A) 関谷惇大(日本協会A2) 山口明良(関東協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/107/27) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/27) | |
3 | 三宮累(182/114/23) | |
4 | 牧野内翔馬(189/106/23) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/33) | |
6 | 鶴谷昌隆(186/100/27) | |
7 | 金正奎(177/95/26) | |
8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/22) | |
9 | 光井勇人(171/74/25) | HB |
10 | 友井川拓(168/78/33) | |
11 | 小泉将(175/85/28) | TB |
12 | 石橋拓也(182/93/25) | |
13 | シェーン・ゲイツ(183/93/25) | |
14 | 鶴田諒(174/86/28) | |
15 | 小倉順平(172/80/25) | FB |
16 | 須藤拓輝(174/100/26) | Re. |
17 | 庵奥翔太(178/108/24) | |
18 | 小野慎介(181/117/28) | |
19 | 石神勝(190/103/36) | |
20 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/27) | |
21 | 溝口裕哉(183/92/28) | |
22 | 菊池功一郎(174/81/32) | |
23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(181/110/34) | FW |
2 | 木津武士(183/114/29) | |
3 | 山下裕史(183/120/31) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/37) | |
5 | 谷口到(188/105/33) | |
6 | 安井龍太(187/105/27) | |
7 | 西林宏祐(180/100/27) | |
8 | マット・バンリーベン(190/106/30) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/86/33) | HB |
10 | イーリニコラス(180/90/29) | |
11 | 林真太郎(178/90/24) | TB |
12 | 山中亮平(188/98/29) | |
13 | 重一生(170/88/22) | |
14 | 清水晶大(175/84/22) | |
15 | アダム・アシュリークーパー(185/98/33) | FB |
16 | 長崎健太郎(174/99/26) | Re. |
17 | 山崎基生(174/111/29) | |
18 | 渡邉隆之(180/118/23) | |
19 | アンドリース・ベッカー(208/118/33) | |
20 | 中島イシレリ(186/120/28) | |
21 | 梁正秋(171/75/24) | |
22 | 正面健司(175/85/34) | |
23 | 橋本皓(181/94/24) |
最終更新日: 2017/12/01 (金) 11:43