対戦日 | 2017/10/21 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | Damian Schneider | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
橋元教明(日本協会A1) 木村正彦(関西協会) 吉田庸平(関西協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長江有祐(170/108/32) | FW |
2 | 村川浩喜(175/100/25) | |
3 | 平原大敬(176/116/30) | |
4 | ケイデン・ネヴィル(202/123/28) | |
5 | 藤井俊希(188/103/25) | |
6 | バツベイシオネ(189/104/34) | |
7 | 竹内琢恭(182/102/24) | |
8 | ピーター・キムリン(198/110/32) | |
9 | 小西大樹(166/69/30) | HB |
10 | フランソワ・ブランマー(183/92/28) | |
11 | 徐吉嶺(180/97/32) | TB |
12 | 松本仁志(180/90/24) | |
13 | 坂井克行(173/85/29) | |
14 | ベンジャミン・サンダース(178/91/25) | |
15 | 長谷川真人(175/87/28) | FB |
16 | 廣野翔太(179/105/23) | Re. |
17 | 浪岡祐貴(173/100/30) | |
18 | 川崎仁久(186/118/29) | |
19 | 松岡毅(191/110/36) | |
20 | スコット・フグリストーラー(183/98/30) | |
21 | 木村貴大(172/80/23) | |
22 | ヴァカジョセフウィルソン(188/112/35) | |
23 | サム・グリーン(178/88/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 内田裕大(178/113/26) | FW |
2 | 彦坂圭克(178/102/26) | |
3 | 浅堀航平(185/120/23) | |
4 | 槇原航太(186/99/33) | |
5 | 北川俊澄(195/113/36) | |
6 | ジュアン・スミス(196/116/36) | |
7 | タウファ・オリヴェ(181/106/26) | |
8 | フェツアニ・ラウタイミ(185/115/25) | |
9 | 平野航輝(169/74/24) | HB |
10 | 樺島亮太(178/87/26) | |
11 | ヘンリージェイミー(184/99/27) | TB |
12 | 春山悠太(178/90/27) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/34) | |
14 | 小原政佑(183/90/25) | |
15 | ジオ・アプロン(175/78/35) | FB |
16 | 川西智治(174/101/30) | Re. |
17 | 高橋洋丞(180/115/26) | |
18 | 伊尾木洋斗(182/120/24) | |
19 | ジェイソン・ジェンキンス(203/125/21) | |
20 | 姫野和樹(187/108/23) | |
21 | 滑川剛人(164/71/27) | |
22 | 竹田宜純(180/95/26) | |
23 | 城戸雄生(180/88/30) |
最終更新日: 2017/10/21 (土) 15:11