
| 対戦日 | 2017/12/03 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 太田市運動公園陸上競技場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
町田裕一 松丸力 西澤南 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田村エムセン(184/113/22) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/24) | |
| 3 | 平野翔平(178/120/24) | |
| 4 | サム・ワイクス(197/107/29) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/36) | |
| 6 | 長谷川崚太(188/100/24) | |
| 7 | デービッド・ポーコック(183/103/29) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/115/36) | |
| 9 | 小山大輝(171/71/23) | HB |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/31) | |
| 11 | 百武優雅(174/82/27) | TB |
| 12 | 森谷圭介(184/90/23) | |
| 13 | 笹倉康誉(186/90/29) | |
| 14 | 北川智規(174/80/34) | |
| 15 | 藤田慶和(184/90/24) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/31) | Re. |
| 17 | 稲垣啓太(186/116/27) | |
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/28) | |
| 19 | 谷田部洸太郎(192/107/31) | |
| 20 | ベン・ガンター(195/118/20) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/25) | |
| 22 | 山沢拓也(176/81/23) | |
| 23 | ディグビ・イオアネ(179/93/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(174/117/31) | FW |
| 2 | 臼井陽亮(181/104/32) | |
| 3 | 田中光(177/110/28) | |
| 4 | 李珍錫(190/109/26) | |
| 5 | 廣澤拓(192/105/31) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/30) | |
| 7 | 大和田立(178/100/25) | |
| 8 | アダム・トムソン(196/112/35) | |
| 9 | 木村友憲(168/77/25) | HB |
| 10 | 森田洋介(177/86/28) | |
| 11 | 松浦康一(183/90/24) | TB |
| 12 | ジョーダン・ペイン(187/98/24) | |
| 13 | マリティノ・ネマニ(181/105/26) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/25) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/32) | FB |
| 16 | 川村慎(172/100/30) | Re. |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/35) | |
| 18 | 土井貴弘(182/110/31) | |
| 19 | 権丈太郎(185/102/31) | |
| 20 | ジョージ・リサレ(188/118/24) | |
| 21 | リー・カドゥ(170/75/25) | |
| 22 | アマナキ・サヴィエティ(185/102/21) | |
| 23 | 釜池真道(174/88/31) | |
最終更新日: 2017/12/01 (金) 12:58