
| 対戦日 | 2017/12/09 (土) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 清水塁 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
戸田京介 三井健太 大塚聖 |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 榎真生(178/119/26) | FW |
| 2 | 臼井陽亮(181/104/32) | |
| 3 | 土井貴弘(182/110/31) | |
| 4 | サナイラ・ワクァ(202/124/22) | |
| 5 | 廣澤拓(192/105/31) | |
| 6 | 大和田立(178/100/25) | |
| 7 | 亀井亮依(177/96/23) | |
| 8 | アダム・トムソン(196/112/35) | |
| 9 | 木村友憲(168/77/25) | HB |
| 10 | 森田洋介(177/86/28) | |
| 11 | 竹中祥(176/95/25) | TB |
| 12 | 釜池真道(174/88/31) | |
| 13 | マリティノ・ネマニ(181/105/26) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/25) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/32) | FB |
| 16 | 川村慎(172/100/30) | Re. |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/35) | |
| 18 | 田中光(177/110/28) | |
| 19 | 細田佳也(192/103/30) | |
| 20 | ジョージ・リサレ(188/118/24) | |
| 21 | リー・カドゥ(170/75/25) | |
| 22 | 森田茂希(173/86/34) | |
| 23 | ジョーダン・ペイン(187/98/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 石原慎太郎(181/105/27) | FW |
| 2 | 北出卓也(180/97/25) | |
| 3 | 須藤元樹(173/110/23) | |
| 4 | ジョー・ウィーラー(200/114/30) | |
| 5 | 飯野晃司(189/109/23) | |
| 6 | ツイヘンドリック(189/110/29) | |
| 7 | 西川征克(181/95/30) | |
| 8 | 桶谷宗汰(175/95/23) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/30) | HB |
| 10 | 小野晃征(171/82/30) | |
| 11 | 長友泰憲(176/85/32) | TB |
| 12 | マット・ギタウ(178/85/35) | |
| 13 | キャンベル・マグネイ(195/98/21) | |
| 14 | 中鶴隆彰(177/80/27) | |
| 15 | 松島幸太朗(178/88/24) | FB |
| 16 | 中村駿太(176/105/23) | Re. |
| 17 | 森川由起乙(180/106/24) | |
| 18 | 畠山健介(178/113/32) | |
| 19 | 真壁伸弥(192/119/30) | |
| 20 | ジョーダン・スマイラー(193/111/32) | |
| 21 | 流大(166/71/25) | |
| 22 | 村田大志(182/81/29) | |
| 23 | 江見翔太(180/95/26) | |
最終更新日: 2017/12/09 (土) 11:18