対戦日 | 2017/12/24 (日) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 塩崎公寿(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
清水塁(日本協会A1) 平栗大士(関東協会) 平井英太郎(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(174/117/31) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/104/32) | |
3 | 土井貴弘(182/110/31) | |
4 | サナイラ・ワクァ(202/124/22) | |
5 | 廣澤拓(192/105/31) | |
6 | 細田佳也(192/103/30) | |
7 | 大和田立(178/100/25) | |
8 | ジョージ・リサレ(188/118/24) | |
9 | リー・カドゥ(170/75/25) | HB |
10 | 森田洋介(177/86/28) | |
11 | 飯山竜太(175/85/23) | TB |
12 | アマナキ・サヴィエティ(185/102/21) | |
13 | 釜池真道(174/88/31) | |
14 | 後藤輝也(177/80/26) | |
15 | 吉廣広征(180/88/32) | FB |
16 | 川村慎(172/100/30) | Re. |
17 | 榎真生(178/119/26) | |
18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/120/34) | |
19 | 亀井亮依(177/96/23) | |
20 | ラトゥイラレプハ(189/108/32) | |
21 | 山田啓介(170/67/26) | |
22 | 森田茂希(173/86/34) | |
23 | 竹中祥(176/95/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岡部瞬(175/105/24) | FW |
2 | 牛原寛章(175/104/24) | |
3 | 北島大(175/103/32) | |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/28) | |
5 | イオンギ譲(187/122/31) | |
6 | 大椙慎也(187/97/25) | |
7 | 横山大輔(183/97/23) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/32) | |
9 | 小樋山樹(170/79/28) | HB |
10 | リアン・フィルヨーン(185/98/34) | |
11 | 藏田知浩(180/83/24) | TB |
12 | 金勇輝(176/89/24) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/30) | |
14 | 渡辺義己(172/85/33) | |
15 | 才口將太(176/81/31) | FB |
16 | 吉田伸介(174/96/32) | Re. |
17 | 西浦洋祐(175/105/27) | |
18 | 河野悠輝(183/111/33) | |
19 | 土屋鷹一郎(187/105/28) | |
20 | ワーレン・ホワイトリー(193/106/30) | |
21 | 秦一平(153/53/27) | |
22 | 佐藤善仁(178/84/27) | |
23 | イエロメジェフリー剛(180/99/35) |
最終更新日: 2017/12/22 (金) 11:27